2026-05-11 多信号候选版本对比回测报告
生成时间:2026-05-11 19:28:09
源信号事实版本:signal-v1.0
回测器版本:backtest-v2.1
样本区间:2026-04-17 至 2026-05-11,共 12 个交易日,角色样本 14690 条。
结论先行
这份报告只做候选信号公式研究,不改变当前生产信号模型,也不写入数据库。
所有候选模型都基于同一批 signal-v1.0 事实表做二次选择,统一按 T 日收盘出信号、T+1 开盘买入、T+1/T+3/T+5 收盘卖出,扣除当前回测器默认双边成本。
- 当前最优候选:
signal-v3.0-alpha.score(打分模型),T+3 可执行均值5.26%,胜率65.91%,样本44。 - 相对当前 v1.0 执行口径,T+3 均值差额为
2.48个百分点。 - 只有连续多次回测都稳定优于当前版本,才建议把胜出候选固化为
v1.1或v3.0-alpha.1。
1. 候选模型定义
版本 | 类型 | 名称 | 定位 |
| baseline | 当前 v1.0 执行口径 | 复用当前板块排序和角色分层,按前排板块核心角色选股。 |
| v1.1-alpha | v1.1 微调候选(R1+R2+R4) | 在 v1.0 基础上做四类可解释微调:R1=StateScore权重调整(Effect↑ Persistence↓)、R2=快速衰退扣分(dayDelta<-10)、R4=Stage2中位股惩罚(Persist>=52且杂毛)、降低炸板惩罚。源自 FACTOR-0003 和 FACTOR-0008 已验证因子。 |
| factor-rank | 多因子排序 | 在每日候选池内强调板块排名、角色分、链条强度和同步性。 |
| layer-filter | 分层过滤器 | 先过滤弱板块、杂毛、低持续性和炸板惩罚,再排序。 |
| logistic-regression | 逻辑回归 | 纯 Python 逐日滚动训练,目标为 T+3 扣费后收益为正;最少训练样本 80。 |
| rule-tree | 规则树 | 先判断板块排名和角色,再按龙头/中军/卡位路径给分。 |
| score | 打分模型 | 把主线强度、持续性、角色分、带动性、炸板惩罚线性合成。 |
| simple-tree | 简单决策树 | 手写阈值树,模拟“先定地位,再看承接和强度”的交易判断。 |
说明:逻辑回归采用逐日滚动训练,只用当日以前的数据训练;规则树、打分、多因子排序、分层过滤器和简单决策树都是可解释规则,不使用未来收益参与选股。
2. 多版本回测总表
排名 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1样本 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5样本 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 | 打分模型 | 12.95 | 60 | 54 | 0.57% | 51.85% | 44 | 5.26% | 65.91% | 34 | 2.78% | 64.71% | 97.78% | -4.61% |
2 | 规则树 | 10.50 | 60 | 53 | 1.28% | 54.72% | 44 | 3.90% | 65.91% | 34 | 4.12% | 64.71% | 97.78% | -4.53% |
3 | 分层过滤器 | 9.86 | 60 | 53 | 1.16% | 54.72% | 43 | 3.46% | 67.44% | 34 | 1.16% | 55.88% | 95.56% | -4.23% |
4 | 多因子排序 | 9.70 | 60 | 54 | 0.59% | 59.26% | 44 | 3.19% | 70.45% | 34 | 0.98% | 55.88% | 97.78% | -4.37% |
5 | 当前 v1.0 执行口径 | 9.10 | 60 | 53 | 1.33% | 60.38% | 43 | 2.78% | 72.09% | 34 | 3.16% | 67.65% | 95.56% | -4.15% |
6 | v1.1 微调候选(R1+R2+R4) | 7.24 | 60 | 53 | 1.06% | 56.60% | 43 | 2.03% | 67.44% | 34 | 2.79% | 58.82% | 95.56% | -4.53% |
7 | 逻辑回归 | 5.22 | 55 | 48 | 0.81% | 54.17% | 39 | 1.88% | 51.28% | 30 | 4.29% | 40.00% | 97.50% | -6.16% |
8 | 简单决策树 | 4.55 | 60 | 53 | 1.04% | 60.38% | 43 | 0.82% | 62.79% | 34 | 1.32% | 61.76% | 95.56% | -4.87% |
优势分不是收益本身,它把 T+3 均值、胜率、可买占比和平均回撤合成,避免只按单一收益排序。
3. 相对 v1.0 的比较
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 是否具备比较优势 |
| 2.48 | -6.18 | 1 | 否/待观察 |
| 1.12 | -6.18 | 1 | 否/待观察 |
| 0.68 | -4.65 | 0 | 否/待观察 |
| 0.41 | -1.64 | 1 | 是,进入复核 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 基准 |
| -0.75 | -4.65 | 0 | 否/待观察 |
| -0.89 | -20.81 | -4 | 否/待观察 |
| -1.96 | -9.30 | 0 | 否/待观察 |
4. 最新交易日候选清单
以下基于最新信号交易日 2026-05-11,每个模型最多保留 5 个候选。
signal-v3.0-alpha.score:打分模型
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 西安奕材-U | 候选龙头 | 半导体材料 | 1 | 83.22 | 81.20 | 80.30 | 候选卡位;带动 46.40 |
2 | 鸿仕达 | 候选龙头 | 先进封装 | 3 | 79.49 | 78.80 | 81.10 | 候选卡位;带动 3.10 |
3 | 北方稀土 | 候选龙头 | 稀土 | 5 | 77.82 | 74.30 | 83.50 | 候选卡位;带动 100.00 |
4 | 有研新材 | 中军 | 半导体材料 | 1 | 76.76 | 81.20 | 89.20 | 带动 64.30 |
5 | 华天科技 | 候选龙头 | 集成电路封测 | 4 | 75.80 | 74.90 | 80.20 | 候选卡位;带动 58.30 |
signal-v3.0-alpha.rule-tree:规则树
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 西安奕材-U | 候选龙头 | 半导体材料 | 1 | 195.84 | 81.20 | 80.30 | 候选卡位;带动 46.40 |
2 | 长电科技 | 龙头 | 先进封装 | 3 | 192.42 | 78.80 | 74.90 | 带动 50.00 |
3 | 鸿仕达 | 候选龙头 | 先进封装 | 3 | 185.66 | 78.80 | 81.10 | 候选卡位;带动 3.10 |
4 | 中船特气 | 龙头 | 半导体材料 | 1 | 176.38 | 81.20 | 66.00 | 炸板惩罚 2.00;带动 14.30 |
5 | 有研新材 | 中军 | 半导体材料 | 1 | 134.54 | 81.20 | 89.20 | 带动 64.30 |
signal-v3.0-alpha.layer-filter:分层过滤器
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 长电科技 | 龙头 | 先进封装 | 3 | 91.36 | 78.80 | 74.90 | 带动 50.00 |
2 | 鸿仕达 | 候选龙头 | 先进封装 | 3 | 90.04 | 78.80 | 81.10 | 候选卡位;带动 3.10 |
3 | 中船特气 | 龙头 | 半导体材料 | 1 | 89.77 | 81.20 | 66.00 | 炸板惩罚 2.00;带动 14.30 |
4 | 西安奕材-U | 候选龙头 | 半导体材料 | 1 | 87.13 | 81.20 | 80.30 | 候选卡位;带动 46.40 |
5 | 通富微电 | 中军 | 先进封装 | 3 | 86.76 | 78.80 | 79.20 | 带动 56.30 |
signal-v3.0-alpha.factor-rank:多因子排序
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 珂玛科技 | 前排跟风 | 半导体材料 | 1 | 94.14 | 81.20 | 84.40 | 带动 60.70 |
2 | 欧莱新材 | 前排跟风 | 半导体材料 | 1 | 92.97 | 81.20 | 78.30 | 带动 39.30 |
3 | 有研新材 | 中军 | 半导体材料 | 1 | 92.29 | 81.20 | 89.20 | 带动 64.30 |
4 | 江丰电子 | 中军 | 半导体材料 | 1 | 92.04 | 81.20 | 83.90 | 带动 64.30 |
5 | 中船特气 | 龙头 | 半导体材料 | 1 | 91.72 | 81.20 | 66.00 | 炸板惩罚 2.00;带动 14.30 |
signal-v1.0-execution:当前 v1.0 执行口径
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 长电科技 | 龙头 | 先进封装 | 3 | 88.98 | 78.80 | 74.90 | 带动 50.00 |
2 | 西安奕材-U | 候选龙头 | 半导体材料 | 1 | 87.42 | 81.20 | 80.30 | 候选卡位;带动 46.40 |
3 | 中船特气 | 龙头 | 半导体材料 | 1 | 86.57 | 81.20 | 66.00 | 炸板惩罚 2.00;带动 14.30 |
4 | 沪硅产业 | 中军 | 半导体材料 | 1 | 86.35 | 81.20 | 90.00 | 带动 78.60 |
5 | 中芯国际 | 中军 | 存储芯片 | 2 | 86.02 | 79.90 | 86.00 | 带动 86.10 |
signal-v1.1-alpha:v1.1 微调候选(R1+R2+R4)
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 长电科技 | 龙头 | 先进封装 | 3 | 80.73 | 78.80 | 74.90 | 带动 50.00 |
2 | 西安奕材-U | 候选龙头 | 半导体材料 | 1 | 78.58 | 81.20 | 80.30 | 候选卡位;带动 46.40 |
3 | 寒武纪 | 中军 | 先进封装 | 3 | 77.98 | 78.80 | 82.80 | 带动 84.40 |
4 | 沪硅产业 | 中军 | 半导体材料 | 1 | 77.65 | 81.20 | 90.00 | 带动 78.60 |
5 | 中船特气 | 龙头 | 半导体材料 | 1 | 77.61 | 81.20 | 66.00 | 炸板惩罚 2.00;带动 14.30 |
signal-v3.0-alpha.logreg:逻辑回归
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | N春光集 | 候选龙头 | 磁性材料 | 12 | 95.12 | 67.90 | 92.50 | 候选卡位 |
2 | 光迅科技 | 龙头 | 通信网络设备及器件 | 11 | 72.02 | 68.60 | 79.80 | 带动 27.80 |
3 | 福达合金 | 前排跟风 | 昨日打二板以上表现 | 14 | 68.91 | 66.80 | 47.50 | 带动 60.00 |
4 | 中稀有色 | 龙头 | 稀土 | 5 | 68.00 | 74.30 | 68.50 | 炸板惩罚 2.00;带动 66.70 |
5 | 长川科技 | 候选龙头 | 半导体 | 10 | 67.05 | 69.50 | 92.80 | 候选卡位;炸板惩罚 2.00;带动 12.60 |
signal-v3.0-alpha.simple-tree:简单决策树
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 长电科技 | 龙头 | 先进封装 | 3 | 128.00 | 78.80 | 74.90 | 带动 50.00 |
2 | 西安奕材-U | 候选龙头 | 半导体材料 | 1 | 127.28 | 81.20 | 80.30 | 候选卡位;带动 46.40 |
3 | 北方稀土 | 候选龙头 | 稀土 | 5 | 123.00 | 74.30 | 83.50 | 候选卡位;带动 100.00 |
4 | 中船特气 | 龙头 | 半导体材料 | 1 | 120.86 | 81.20 | 66.00 | 炸板惩罚 2.00;带动 14.30 |
5 | 有研新材 | 中军 | 半导体材料 | 1 | 120.24 | 81.20 | 89.20 | 带动 64.30 |
5. 迭代建议
- 本轮只把候选公式放进研究回测,不改
signal-v1.0原公式。 - 若某个候选连续多次同区间、扩展区间都优于基准,再固化为后端可选版本。
- 优先固化可解释模型;逻辑回归只有在样本继续增多且稳定胜出后,再考虑进入前端选择。
- 暂不引入 GBDT 作为默认候选,因为当前样本量和数据频率还偏复盘系统,不适合把不可解释模型提前推到生产。
免责声明
本报告仅用于个人量化复盘、信号公式研究和历史样本比较,不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。候选模型结果不代表未来收益,市场有风险,交易需独立判断。