2026-05-13 多信号候选版本对比回测报告
生成时间:2026-05-13 18:54:03
源信号事实版本:signal-v1.0
回测器版本:backtest-v2.1
样本区间:2026-04-17 至 2026-05-13,共 14 个交易日,角色样本 20222 条。
结论先行
这份报告只做候选信号公式研究,不改变当前生产信号模型,也不写入数据库。
所有候选模型都基于同一批 signal-v1.0 事实表做二次选择,统一按 T 日收盘出信号、T+1 开盘买入、T+1/T+3/T+5 收盘卖出,扣除当前回测器默认双边成本。
- 当前最优候选:
signal-v3.0-alpha.score(打分模型),T+3 可执行均值4.11%,胜率61.11%,样本54。 - 相对当前 v1.0 执行口径,T+3 均值差额为
1.50个百分点。 - 只有连续多次回测都稳定优于当前版本,才建议把胜出候选固化为
v1.1或v3.0-alpha.1。
1. 候选模型定义
版本 | 类型 | 名称 | 定位 |
| baseline | 当前 v1.0 执行口径 | 复用当前板块排序和角色分层,按前排板块核心角色选股。 |
| v1.1-alpha | v1.1 微调候选(R1+R2+R4) | 在 v1.0 基础上做四类可解释微调:R1=StateScore权重调整(Effect↑ Persistence↓)、R2=快速衰退扣分(dayDelta<-10)、R4=Stage2中位股惩罚(Persist>=52且杂毛)、降低炸板惩罚。源自 FACTOR-0003 和 FACTOR-0008 已验证因子。 |
| factor-rank | 多因子排序 | 在每日候选池内强调板块排名、角色分、链条强度和同步性。 |
| layer-filter | 分层过滤器 | 先过滤弱板块、杂毛、低持续性和炸板惩罚,再排序。 |
| logistic-regression | 逻辑回归 | 纯 Python 逐日滚动训练,目标为 T+3 扣费后收益为正;最少训练样本 80。 |
| rule-tree | 规则树 | 先判断板块排名和角色,再按龙头/中军/卡位路径给分。 |
| score | 打分模型 | 把主线强度、持续性、角色分、带动性、炸板惩罚线性合成。 |
| simple-tree | 简单决策树 | 手写阈值树,模拟“先定地位,再看承接和强度”的交易判断。 |
说明:逻辑回归采用逐日滚动训练,只用当日以前的数据训练;规则树、打分、多因子排序、分层过滤器和简单决策树都是可解释规则,不使用未来收益参与选股。
2. 多版本回测总表
排名 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1样本 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5样本 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 | 打分模型 | 10.39 | 70 | 63 | 0.42% | 49.21% | 54 | 4.11% | 61.11% | 44 | 4.66% | 63.64% | 98.18% | -4.77% |
2 | 规则树 | 10.24 | 70 | 62 | 1.11% | 53.23% | 53 | 3.66% | 67.92% | 44 | 5.95% | 68.18% | 96.36% | -4.52% |
3 | 分层过滤器 | 9.10 | 70 | 62 | 0.83% | 53.23% | 53 | 3.01% | 67.92% | 43 | 4.01% | 60.47% | 96.36% | -4.28% |
4 | 多因子排序 | 8.75 | 70 | 63 | 0.35% | 55.56% | 54 | 2.76% | 68.52% | 44 | 1.31% | 54.55% | 98.18% | -4.33% |
5 | 当前 v1.0 执行口径 | 8.38 | 70 | 62 | 1.14% | 61.29% | 53 | 2.61% | 67.92% | 43 | 3.50% | 69.77% | 96.36% | -4.30% |
6 | v1.1 微调候选(R1+R2+R4) | 7.45 | 70 | 62 | 0.92% | 58.06% | 53 | 2.21% | 66.04% | 43 | 3.43% | 65.12% | 96.36% | -4.51% |
7 | 逻辑回归 | 6.07 | 65 | 56 | 1.02% | 60.71% | 47 | 2.16% | 55.32% | 38 | 4.29% | 47.37% | 94.00% | -5.81% |
8 | 简单决策树 | 4.19 | 70 | 62 | 1.12% | 61.29% | 53 | 0.73% | 60.38% | 43 | 0.01% | 55.81% | 96.36% | -4.71% |
优势分不是收益本身,它把 T+3 均值、胜率、可买占比和平均回撤合成,避免只按单一收益排序。
3. 相对 v1.0 的比较
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 是否具备比较优势 |
| 1.50 | -6.81 | 1 | 否/待观察 |
| 1.05 | 0.00 | 0 | 是,进入复核 |
| 0.40 | 0.00 | 0 | 是,进入复核 |
| 0.15 | 0.59 | 1 | 是,进入复核 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 基准 |
| -0.40 | -1.89 | 0 | 否/待观察 |
| -0.45 | -12.61 | -6 | 否/待观察 |
| -1.88 | -7.55 | 0 | 否/待观察 |
4. 最新交易日候选清单
以下基于最新信号交易日 2026-05-13,每个模型最多保留 5 个候选。
signal-v3.0-alpha.score:打分模型
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 天通股份 | 候选龙头 | 蓝宝石 | 2 | 84.41 | 80.70 | 82.00 | 候选卡位;带动 52.90 |
2 | 飞凯材料 | 前排跟风 | 高带宽内存 | 1 | 77.90 | 82.40 | 83.10 | 带动 48.10 |
3 | 炬光科技 | 前排跟风 | 高带宽内存 | 1 | 76.96 | 82.40 | 82.60 | 带动 40.70 |
4 | 蓝思科技 | 中军 | 蓝宝石 | 2 | 76.52 | 80.70 | 80.90 | 带动 58.80 |
5 | 雅克科技 | 龙头 | 高带宽内存 | 1 | 75.01 | 82.40 | 73.40 | 带动 37.00 |
signal-v3.0-alpha.rule-tree:规则树
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 天通股份 | 候选龙头 | 蓝宝石 | 2 | 198.83 | 80.70 | 82.00 | 候选卡位;带动 52.90 |
2 | 奥瑞德 | 龙头 | 蓝宝石 | 2 | 189.82 | 80.70 | 74.40 | 带动 41.20 |
3 | 雅克科技 | 龙头 | 高带宽内存 | 1 | 187.97 | 82.40 | 73.40 | 带动 37.00 |
4 | 宝光股份 | 龙头 | 输变电设备 | 3 | 183.78 | 79.40 | 72.20 | 带动 24.10 |
5 | 北方华创 | 中军 | 高带宽内存 | 1 | 135.08 | 82.40 | 84.80 | 带动 100.00 |
signal-v3.0-alpha.layer-filter:分层过滤器
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 雅克科技 | 龙头 | 高带宽内存 | 1 | 92.17 | 82.40 | 73.40 | 带动 37.00 |
2 | 奥瑞德 | 龙头 | 蓝宝石 | 2 | 91.03 | 80.70 | 74.40 | 带动 41.20 |
3 | 宝光股份 | 龙头 | 输变电设备 | 3 | 89.86 | 79.40 | 72.20 | 带动 24.10 |
4 | 天通股份 | 候选龙头 | 蓝宝石 | 2 | 89.47 | 80.70 | 82.00 | 候选卡位;带动 52.90 |
5 | 中微公司 | 中军 | 高带宽内存 | 1 | 86.45 | 82.40 | 89.60 | 带动 77.80 |
signal-v3.0-alpha.factor-rank:多因子排序
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 雅克科技 | 龙头 | 高带宽内存 | 1 | 97.80 | 82.40 | 73.40 | 带动 37.00 |
2 | 飞凯材料 | 前排跟风 | 高带宽内存 | 1 | 94.45 | 82.40 | 83.10 | 带动 48.10 |
3 | 炬光科技 | 前排跟风 | 高带宽内存 | 1 | 93.97 | 82.40 | 82.60 | 带动 40.70 |
4 | 中微公司 | 中军 | 高带宽内存 | 1 | 93.69 | 82.40 | 89.60 | 带动 77.80 |
5 | 香农芯创 | 中军 | 高带宽内存 | 1 | 92.16 | 82.40 | 78.40 | 带动 63.00 |
signal-v1.0-execution:当前 v1.0 执行口径
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 奥瑞德 | 龙头 | 蓝宝石 | 2 | 89.97 | 80.70 | 74.40 | 带动 41.20 |
2 | 雅克科技 | 龙头 | 高带宽内存 | 1 | 89.43 | 82.40 | 73.40 | 带动 37.00 |
3 | 天通股份 | 候选龙头 | 蓝宝石 | 2 | 88.83 | 80.70 | 82.00 | 候选卡位;带动 52.90 |
4 | 北方华创 | 中军 | 高带宽内存 | 1 | 88.75 | 82.40 | 84.80 | 带动 100.00 |
5 | 三安光电 | 中军 | 蓝宝石 | 2 | 88.01 | 80.70 | 84.10 | 带动 88.20 |
signal-v1.1-alpha:v1.1 微调候选(R1+R2+R4)
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 奥瑞德 | 龙头 | 蓝宝石 | 2 | 81.17 | 80.70 | 74.40 | 带动 41.20 |
2 | 雅克科技 | 龙头 | 高带宽内存 | 1 | 80.50 | 82.40 | 73.40 | 带动 37.00 |
3 | 天通股份 | 候选龙头 | 蓝宝石 | 2 | 80.11 | 80.70 | 82.00 | 候选卡位;带动 52.90 |
4 | 北方华创 | 中军 | 高带宽内存 | 1 | 80.04 | 82.40 | 84.80 | 带动 100.00 |
5 | 三安光电 | 中军 | 蓝宝石 | 2 | 79.43 | 80.70 | 84.10 | 带动 88.20 |
signal-v3.0-alpha.logreg:逻辑回归
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 德明利 | 前排跟风 | 存储芯片 | 5 | 70.30 | 73.40 | 90.70 | 炸板惩罚 2.00;带动 31.60 |
2 | 黄河旋风 | 龙头 | 磨具磨料 | 6 | 70.09 | 73.00 | 77.10 | 炸板惩罚 2.00;带动 30.80 |
3 | 天通股份 | 候选龙头 | 电子化学品Ⅱ | 14 | 65.79 | 66.70 | 91.70 | 候选卡位;带动 47.10 |
4 | 线上线下 | 龙头 | 通信应用增值服务 | 7 | 64.84 | 72.60 | 66.60 | 炸板惩罚 2.00;带动 6.30 |
5 | 凤形股份 | 前排跟风 | 磨具磨料 | 6 | 64.31 | 73.00 | 76.90 | 炸板惩罚 2.00;带动 30.80 |
signal-v3.0-alpha.simple-tree:简单决策树
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 天通股份 | 候选龙头 | 蓝宝石 | 2 | 128.58 | 80.70 | 82.00 | 候选卡位;带动 52.90 |
2 | 奥瑞德 | 龙头 | 蓝宝石 | 2 | 126.24 | 80.70 | 74.40 | 带动 41.20 |
3 | 雅克科技 | 龙头 | 高带宽内存 | 1 | 125.40 | 82.40 | 73.40 | 带动 37.00 |
4 | 宝光股份 | 龙头 | 输变电设备 | 3 | 122.82 | 79.40 | 72.20 | 带动 24.10 |
5 | 北方华创 | 中军 | 高带宽内存 | 1 | 120.48 | 82.40 | 84.80 | 带动 100.00 |
5. 迭代建议
- 本轮只把候选公式放进研究回测,不改
signal-v1.0原公式。 - 若某个候选连续多次同区间、扩展区间都优于基准,再固化为后端可选版本。
- 优先固化可解释模型;逻辑回归只有在样本继续增多且稳定胜出后,再考虑进入前端选择。
- 暂不引入 GBDT 作为默认候选,因为当前样本量和数据频率还偏复盘系统,不适合把不可解释模型提前推到生产。
免责声明
本报告仅用于个人量化复盘、信号公式研究和历史样本比较,不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。候选模型结果不代表未来收益,市场有风险,交易需独立判断。