2026-05-19 signal-v1.0 / backtest-v2.0 信号与模拟交易回测报告
生成时间:2026-05-19 21:29:57
计算模型版本:v1.0
回测器版本:backtest-v2.0
最新信号交易日:2026-05-19
免责声明
本报告仅为个人量化复盘和交易研究记录,不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。市场有风险,任何交易决策都应由读者独立判断并自行承担结果。
报告中的“建议”应理解为次日盘前观察清单:它用于缩小观察范围,不等于开盘买入指令,更不代表一定可买、一定盈利。
短线龙头研究的核心矛盾是:真正的龙头买点通常不舒服,舒服的买点往往弹性也有限。因此本报告更关注辨识度、板块地位、次日可交易性和风险暴露,而不是给出简单的确定性结论。
1. 当日报告
当日报告基于 2026-05-19 收盘后的板块与个股角色信号,先看市场前排在哪里,再看每个前排板块内部是谁在带队、谁在承接、谁只是跟风。
1.1 最新交易日板块排名
排名 | 板块 | StateScore | Strength | Persistence | Effect | 阶段 | 分层 | 龙头 | 候选龙头 | 中军 | 日变化 |
1 | 其他数字媒体 | 87.20 | 95.60 | 83.70 | 74.60 | 高潮扩散 | 板块龙头 | 凡拓数创 | 风语筑 | 风语筑 | -1.10 |
2 | MLCC | 81.90 | 86.40 | 80.10 | 75.00 | 主升发酵 | 板块龙头 | 国瓷材料 | 风华高科 | 三环集团 | 4.40 |
3 | 半导体设备 | 78.10 | 80.90 | 78.60 | 70.90 | 主升发酵 | 板块龙头 | 中微公司 | 长川科技 | 北方华创 | 17.00 |
4 | 集成电路封测 | 75.60 | 80.10 | 83.10 | 52.30 | 高潮扩散 | 中军 | 利扬芯片 | 伟测科技 | 长电科技 | 5.40 |
5 | 被动元件概念 | 74.40 | 77.50 | 80.30 | 57.20 | 主升发酵 | 中军 | 国瓷材料 | 江海股份 | 福晶科技 | -6.60 |
6 | 被动元件 | 73.90 | 76.90 | 82.90 | 51.50 | 高潮扩散 | 中军 | 海星股份 | 江海股份 | 江海股份 | -10.90 |
7 | 华为昇腾 | 73.10 | 81.10 | 67.40 | 65.30 | 启动确认 | 中军 | 彩讯股份 | 创新医疗 | 拓维信息 | 10.10 |
8 | ChatGPT概念 | 72.00 | 75.50 | 68.00 | 70.90 | 主升发酵 | 中军 | 彩讯股份 | 梦网科技 | 蓝色光标 | 6.40 |
9 | MLOps概念 | 71.90 | 83.20 | 68.50 | 52.50 | 主升发酵 | 中军 | 东方国信 | 恒华科技 | 传音控股 | 18.70 |
10 | 火力发电 | 71.40 | 73.00 | 68.10 | 73.60 | 主升发酵 | 中军 | 豫能控股 | 上海电力 | 大唐发电 | 18.00 |
11 | 智谱AI概念 | 71.10 | 79.40 | 68.40 | 57.10 | 主升发酵 | 中军 | 彩讯股份 | 梦网科技 | 蓝色光标 | 16.60 |
12 | 先进封装 | 70.70 | 75.00 | 83.90 | 38.00 | 高潮扩散 | 杂毛 | 同兴达 | 芯原股份 | 寒武纪 | -0.80 |
13 | 文字媒体 | 70.60 | 81.60 | 68.20 | 49.80 | 主升发酵 | 杂毛 | 掌阅科技 | 中文在线 | 中文在线 | 16.50 |
14 | 电视广播Ⅱ | 70.20 | 70.80 | 65.50 | 76.90 | 启动确认 | 中军 | 吉视传媒 | 广电网络 | 东方明珠 | -0.80 |
15 | 电视广播Ⅲ | 70.20 | 70.80 | 65.50 | 76.90 | 启动确认 | 中军 | 吉视传媒 | 广电网络 | 东方明珠 | -0.80 |
1.2 当日明细
当日明细只列合并前 15 板块内的角色股,重点看“龙头是否仍有辨识度、候选是否有卡位可能、中军是否能承接、跟风是否只是后排热闹”。
板块排名 | 板块 | 股票 | 角色 | 角色分 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手 | 收盘位置 | 涨停 | 关键解释 |
1 | 其他数字媒体 | 凡拓数创 | 龙头 | 69.50 | 10.70% | 11.33亿 | 29.70% | 64.00 | 否 | 带动 100.00;同步 97.10 |
1 | 其他数字媒体 | 风语筑 | 候选龙头 | 66.60 | 10.10% | 7.17亿 | 11.00% | 100.00 | 是 | 候选卡位;带动 100.00;同步 90.50;炸板惩罚 2.00 |
2 | MLCC | 国瓷材料 | 龙头 | 66.50 | 12.80% | 40.45亿 | 11.20% | 97.90 | 否 | 带动 47.10;同步 94.60 |
2 | MLCC | 风华高科 | 候选龙头 | 74.00 | 10.00% | 22.61亿 | 6.20% | 100.00 | 是 | 候选卡位;带动 52.90;同步 97.20;炸板惩罚 1.00 |
2 | MLCC | 三环集团 | 中军 | 82.30 | 9.80% | 49.34亿 | 2.80% | 86.10 | 否 | 带动 52.90;同步 99.00 |
2 | MLCC | 信维通信 | 中军 | 76.20 | -0.70% | 101.93亿 | 11.10% | 40.80 | 否 | 带动 94.10;同步 75.50 |
2 | MLCC | 博迁新材 | 前排跟风 | 79.00 | 10.00% | 27.09亿 | 8.30% | 100.00 | 是 | 带动 52.90;同步 83.80;炸板惩罚 2.00 |
2 | MLCC | 昀冢科技 | 前排跟风 | 69.00 | 20.00% | 6.75亿 | 10.10% | 100.00 | 是 | 带动 5.90;同步 93.30 |
2 | MLCC | 利和兴 | 前排跟风 | 67.30 | 6.90% | 9.04亿 | 16.30% | 96.90 | 否 | 带动 64.70;同步 79.90 |
2 | MLCC | 康达新材 | 杂毛 | 56.80 | 0.30% | 2.71亿 | 6.50% | 57.90 | 否 | 带动 88.20;同步 61.70 |
2 | MLCC | 火炬电子 | 杂毛 | 49.10 | 6.70% | 7.95亿 | 4.90% | 80.50 | 否 | 带动 64.70;同步 99.30 |
2 | MLCC | 深圳华强 | 杂毛 | 43.10 | 2.10% | 16.91亿 | 5.10% | 100.00 | 否 | 带动 82.40;同步 96.90 |
3 | 半导体设备 | 中微公司 | 龙头 | 65.10 | 9.30% | 137.94亿 | 4.80% | 99.10 | 否 | 带动 52.40;同步 96.70 |
3 | 半导体设备 | 长川科技 | 候选龙头 | 86.20 | 7.10% | 84.22亿 | 8.00% | 85.20 | 否 | 候选卡位;带动 61.90;同步 89.80 |
3 | 半导体设备 | 北方华创 | 中军 | 86.40 | 3.60% | 88.22亿 | 2.00% | 83.60 | 否 | 带动 90.50;同步 90.30 |
3 | 半导体设备 | 华海清科 | 中军 | 80.60 | 1.70% | 32.18亿 | 3.30% | 76.40 | 否 | 带动 95.20;同步 81.30 |
3 | 半导体设备 | 拓荆科技 | 中军 | 78.20 | 5.70% | 45.30亿 | 3.00% | 85.70 | 否 | 带动 71.40;同步 96.90 |
3 | 半导体设备 | 中科飞测 | 前排跟风 | 75.50 | 8.80% | 27.80亿 | 3.80% | 90.90 | 否 | 带动 52.40;同步 91.10 |
3 | 半导体设备 | 先锋精科 | 前排跟风 | 69.90 | 5.70% | 9.20亿 | 10.70% | 93.20 | 否 | 带动 71.40;同步 85.50 |
3 | 半导体设备 | 至纯科技 | 杂毛 | 54.30 | 2.30% | 9.26亿 | 8.50% | 86.10 | 否 | 带动 95.20;同步 41.20 |
3 | 半导体设备 | 屹唐股份 | 杂毛 | 53.80 | 2.60% | 4.89亿 | 8.60% | 99.30 | 否 | 带动 95.20;同步 95.30 |
3 | 半导体设备 | 矽电股份 | 杂毛 | 49.10 | 2.80% | 8.21亿 | 10.30% | 84.50 | 否 | 带动 95.20;同步 69.80 |
4 | 集成电路封测 | 利扬芯片 | 龙头 | 60.60 | 11.50% | 13.83亿 | 14.20% | 98.20 | 否 | 带动 25.00;同步 80.30 |
4 | 集成电路封测 | 伟测科技 | 候选龙头 | 78.60 | 8.40% | 21.61亿 | 7.80% | 96.00 | 否 | 候选卡位;带动 41.70;同步 98.60 |
4 | 集成电路封测 | 长电科技 | 中军 | 87.10 | 4.30% | 136.64亿 | 13.00% | 96.10 | 否 | 带动 50.00;同步 81.80 |
4 | 集成电路封测 | 华天科技 | 中军 | 83.20 | 4.20% | 51.23亿 | 10.50% | 88.40 | 否 | 带动 50.00;同步 94.10 |
4 | 集成电路封测 | 通富微电 | 中军 | 81.90 | 1.40% | 78.98亿 | 9.10% | 92.80 | 否 | 带动 91.70;同步 89.80 |
4 | 集成电路封测 | 蓝箭电子 | 前排跟风 | 74.70 | 6.60% | 9.80亿 | 22.00% | 82.70 | 否 | 带动 50.00;同步 95.40 |
4 | 集成电路封测 | 甬矽电子 | 前排跟风 | 73.00 | 8.30% | 17.67亿 | 8.70% | 98.80 | 否 | 带动 50.00;同步 73.90 |
4 | 集成电路封测 | 大港股份 | 杂毛 | 53.90 | 1.00% | 4.15亿 | 4.20% | 98.40 | 否 | 带动 91.70;同步 97.10 |
4 | 集成电路封测 | 华岭股份 | 杂毛 | 52.60 | 1.60% | 0.79亿 | 1.60% | 93.90 | 否 | 带动 91.70;同步 97.20 |
4 | 集成电路封测 | 晶方科技 | 杂毛 | 41.00 | 1.30% | 14.47亿 | 6.80% | 95.10 | 否 | 带动 91.70;同步 87.60 |
5 | 被动元件概念 | 国瓷材料 | 龙头 | 67.40 | 12.80% | 40.45亿 | 11.20% | 97.90 | 否 | 带动 33.30;同步 92.40 |
5 | 被动元件概念 | 江海股份 | 候选龙头 | 77.50 | 10.00% | 33.69亿 | 7.40% | 100.00 | 是 | 候选卡位;带动 37.00;同步 89.40;炸板惩罚 2.00 |
5 | 被动元件概念 | 福晶科技 | 中军 | 80.90 | 0.70% | 35.32亿 | 7.40% | 94.30 | 否 | 带动 81.50;同步 87.80 |
5 | 被动元件概念 | 三环集团 | 中军 | 80.00 | 9.80% | 49.34亿 | 2.80% | 86.10 | 否 | 带动 37.00;同步 97.10 |
5 | 被动元件概念 | 顺络电子 | 前排跟风 | 79.50 | 8.40% | 24.53亿 | 8.40% | 94.90 | 否 | 带动 48.10;同步 98.90 |
5 | 被动元件概念 | 风华高科 | 前排跟风 | 76.70 | 10.00% | 22.61亿 | 6.20% | 100.00 | 是 | 带动 37.00;同步 95.60;炸板惩罚 1.00 |
5 | 被动元件概念 | 法拉电子 | 前排跟风 | 75.00 | 10.00% | 19.16亿 | 6.00% | 100.00 | 是 | 带动 37.00;同步 85.50;炸板惩罚 1.00 |
5 | 被动元件概念 | 泰晶科技 | 杂毛 | 59.40 | -2.80% | 27.55亿 | 13.80% | 48.60 | 否 | 带动 96.30;同步 19.50 |
5 | 被动元件概念 | ST惠伦 | 杂毛 | 57.60 | -0.90% | 0.79亿 | 2.80% | 80.80 | 否 | 带动 85.20;同步 15.10 |
5 | 被动元件概念 | 华金资本 | 杂毛 | 53.40 | 1.80% | 0.93亿 | 2.20% | 74.40 | 否 | 带动 74.10;同步 92.90 |
6 | 被动元件 | 海星股份 | 龙头 | 71.80 | 10.00% | 7.55亿 | 3.60% | 100.00 | 是 | 带动 44.40;同步 97.10 |
6 | 被动元件 | 江海股份 | 候选龙头 | 81.90 | 10.00% | 33.69亿 | 7.40% | 100.00 | 是 | 候选卡位;带动 44.40;同步 97.00;炸板惩罚 2.00 |
6 | 被动元件 | 三环集团 | 中军 | 81.80 | 9.80% | 49.34亿 | 2.80% | 86.10 | 否 | 带动 44.40;同步 94.60 |
6 | 被动元件 | 风华高科 | 中军 | 73.70 | 10.00% | 22.61亿 | 6.20% | 100.00 | 是 | 带动 44.40;同步 94.70;炸板惩罚 1.00 |
6 | 被动元件 | 顺络电子 | 前排跟风 | 78.70 | 8.40% | 24.53亿 | 8.40% | 94.90 | 否 | 带动 50.00;同步 96.90 |
6 | 被动元件 | 艾华集团 | 前排跟风 | 73.90 | 10.00% | 6.31亿 | 6.80% | 100.00 | 是 | 带动 44.40;同步 91.20;炸板惩罚 1.00 |
6 | 被动元件 | 法拉电子 | 前排跟风 | 72.80 | 10.00% | 19.16亿 | 6.00% | 100.00 | 是 | 带动 44.40;同步 88.60;炸板惩罚 1.00 |
6 | 被动元件 | 晶赛科技 | 杂毛 | 63.30 | -6.30% | 2.14亿 | 14.20% | 40.70 | 否 | 带动 100.00;同步 42.20 |
6 | 被动元件 | 奥迪威 | 杂毛 | 55.40 | 2.80% | 0.76亿 | 2.60% | 67.60 | 否 | 带动 66.70;同步 86.70 |
6 | 被动元件 | ST惠伦 | 杂毛 | 52.30 | -0.90% | 0.79亿 | 2.80% | 80.80 | 否 | 带动 83.30;同步 28.70 |
7 | 华为昇腾 | 彩讯股份 | 龙头 | 77.10 | 20.00% | 16.74亿 | 14.10% | 100.00 | 是 | 带动 6.50;同步 90.60 |
7 | 华为昇腾 | 拓维信息 | 中军 | 84.30 | 2.20% | 26.05亿 | 6.60% | 99.30 | 否 | 带动 78.30;同步 96.40 |
7 | 华为昇腾 | 高德红外 | 中军 | 84.00 | 0.80% | 7.83亿 | 1.70% | 97.80 | 否 | 带动 87.00;同步 97.80 |
7 | 华为昇腾 | 润和软件 | 中军 | 82.30 | 1.80% | 12.55亿 | 3.60% | 73.70 | 否 | 带动 80.40;同步 88.90 |
7 | 华为昇腾 | 东方国信 | 前排跟风 | 95.80 | 10.00% | 50.95亿 | 26.80% | 76.70 | 否 | 带动 17.40;同步 97.80 |
7 | 华为昇腾 | 电科数字 | 前排跟风 | 88.30 | 10.00% | 10.75亿 | 7.20% | 100.00 | 是 | 带动 17.40;同步 94.00;炸板惩罚 2.00 |
7 | 华为昇腾 | 浩瀚深度 | 前排跟风 | 84.60 | 13.00% | 4.55亿 | 10.60% | 84.90 | 否 | 带动 13.00;同步 90.80 |
7 | 华为昇腾 | 品茗科技 | 杂毛 | 69.60 | -3.00% | 1.45亿 | 2.00% | 9.80 | 否 | 带动 97.80;同步 42.20 |
7 | 华为昇腾 | 智明达 | 杂毛 | 54.80 | -0.30% | 1.74亿 | 2.50% | 61.80 | 否 | 带动 91.30;同步 94.60 |
7 | 华为昇腾 | 开勒股份 | 杂毛 | 53.10 | 1.20% | 3.34亿 | 5.80% | 79.70 | 否 | 带动 87.00;同步 89.80 |
8 | ChatGPT概念 | 彩讯股份 | 龙头 | 76.40 | 20.00% | 16.74亿 | 14.10% | 100.00 | 是 | 带动 3.00;同步 90.70 |
8 | ChatGPT概念 | 蓝色光标 | 中军 | 86.50 | 3.90% | 93.28亿 | 14.50% | 72.80 | 否 | 带动 59.10;同步 97.50 |
8 | ChatGPT概念 | 科大讯飞 | 中军 | 86.30 | 0.80% | 24.84亿 | 2.30% | 61.60 | 否 | 带动 84.80;同步 91.30 |
8 | ChatGPT概念 | 三六零 | 中军 | 83.60 | 1.20% | 8.28亿 | 1.10% | 79.30 | 否 | 带动 83.30;同步 99.40 |
8 | ChatGPT概念 | 东方国信 | 前排跟风 | 96.10 | 10.00% | 50.95亿 | 26.80% | 76.70 | 否 | 带动 16.70;同步 97.00 |
8 | ChatGPT概念 | 凡拓数创 | 前排跟风 | 90.60 | 10.70% | 11.33亿 | 29.70% | 64.00 | 否 | 带动 13.60;同步 81.40 |
8 | ChatGPT概念 | 神州数码 | 前排跟风 | 85.50 | 4.50% | 21.52亿 | 8.30% | 92.50 | 否 | 带动 53.00;同步 99.60 |
8 | ChatGPT概念 | *ST开元 | 杂毛 | 64.30 | -0.30% | 0.54亿 | 4.50% | 92.90 | 否 | 带动 92.40;同步 29.60 |
8 | ChatGPT概念 | 宣亚国际 | 杂毛 | 57.50 | 1.10% | 1.06亿 | 3.90% | 56.40 | 否 | 带动 83.30;同步 96.00 |
8 | ChatGPT概念 | 实丰文化 | 杂毛 | 57.00 | -0.80% | 0.57亿 | 2.40% | 38.70 | 否 | 带动 93.90;同步 77.30 |
9 | MLOps概念 | 东方国信 | 龙头 | 66.80 | 10.00% | 50.95亿 | 26.80% | 76.70 | 否 | 带动 22.20;同步 98.90 |
9 | MLOps概念 | 恒华科技 | 候选龙头 | 83.40 | 6.70% | 2.98亿 | 9.10% | 80.80 | 否 | 候选卡位;带动 33.30;同步 96.30 |
9 | MLOps概念 | 传音控股 | 中军 | 91.70 | 5.70% | 20.31亿 | 2.70% | 97.70 | 否 | 带动 33.30;同步 94.20 |
9 | MLOps概念 | 科大国创 | 中军 | 71.20 | 2.50% | 4.34亿 | 4.20% | 97.10 | 否 | 带动 100.00;同步 94.10 |
9 | MLOps概念 | 星环科技-U | 中军 | 67.10 | 1.40% | 7.32亿 | 4.80% | 59.30 | 否 | 带动 100.00;同步 93.60 |
9 | MLOps概念 | 宇信科技 | 前排跟风 | 60.40 | 3.50% | 1.95亿 | 1.50% | 100.00 | 否 | 带动 77.80;同步 79.40 |
9 | MLOps概念 | 万达信息 | 前排跟风 | 50.70 | 2.80% | 1.24亿 | 1.50% | 75.00 | 否 | 带动 88.90;同步 87.70 |
9 | MLOps概念 | 新炬网络 | 杂毛 | 52.00 | 2.40% | 0.52亿 | 1.20% | 90.60 | 否 | 带动 100.00;同步 99.30 |
2. 回测部分
回测部分回答的是:历史上类似信号是否真的有分层。它不关心底层实现细节,只保留公开报告需要的样本覆盖、收益、胜率和可交易性。
2.1 样本范围
- 板块信号样本:
2026-04-01至2026-05-19,共31个交易日。 - 个股角色样本:
2026-04-17至2026-05-19,共18个交易日,角色记录39633条。 - 交易模拟:T 日收盘出信号,T+1 开盘买入,分别观察 T+1/T+3/T+5 收盘收益;收益扣除买卖合计
0.30%粗略成本。 - 买入可行性:次日一字封死不可买会剔除出“可执行收益”口径,高开和低开风险单独统计。
2.2 板块信号有效性
分组 | T+1样本 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5样本 | T+5均值 | T+5胜率 |
Top3 | 90 | 1.11% | 72.22% | 90 | 3.22% | 76.67% | 90 | 4.28% | 71.11% |
Top5 | 150 | 0.96% | 68.00% | 150 | 2.78% | 76.00% | 150 | 4.09% | 73.33% |
Top15 | 450 | 0.77% | 64.67% | 450 | 2.45% | 75.78% | 450 | 3.80% | 74.89% |
非前排 | 6408 | 0.54% | 63.30% | 6408 | 1.55% | 66.90% | 6408 | 2.43% | 70.51% |
全部 | 6858 | 0.55% | 63.39% | 6858 | 1.61% | 67.48% | 6858 | 2.52% | 70.79% |
解释:如果 Top3/Top5 长期不能跑赢“全部”或“非前排”,说明板块排序公式需要复查;如果只在 T+1 强但 T+3/T+5 快速衰减,说明更适合短线观察而不是持有。
2.3 个股角色分层
个股层验证的是:龙头、候选龙头、中军、前排跟风、杂毛是否真的有收益和风险差异。下面是“次日可执行”口径,即剔除次日一字封死买不到的样本。
角色 | T+1样本 | T+1均值 | T+1中位数 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5样本 | T+5均值 | T+5胜率 |
龙头 | 4161 | 0.15% | -0.06% | 49.32% | 3774 | 1.18% | 52.76% | 3111 | 2.32% | 53.39% |
候选龙头 | 3531 | 0.55% | 0.05% | 50.67% | 3192 | 1.32% | 52.32% | 2655 | 2.41% | 54.12% |
中军 | 10865 | 0.16% | -0.15% | 47.32% | 9822 | 0.54% | 45.69% | 8117 | 1.23% | 48.90% |
前排跟风 | 9273 | 0.51% | 0.05% | 50.90% | 8378 | 1.11% | 49.59% | 6932 | 2.29% | 52.96% |
杂毛 | 10279 | -0.02% | -0.30% | 44.86% | 9249 | 0.07% | 42.42% | 7624 | 0.15% | 43.93% |
2.4 可交易性
如果一个角色历史收益好,但次日经常一字封死买不到,实盘参考价值会打折。高开透支也单独标记,避免把追高风险混进普通样本。
角色 | 信号数 | 可执行数 | 一字不可买 | 不可买占比 | 高开>=7% | 高开占比 | 低开<=-3% |
龙头 | 4279 | 4161 | 118 | 2.76% | 657 | 15.35% | 760 |
候选龙头 | 3570 | 3531 | 39 | 1.09% | 396 | 11.09% | 554 |
中军 | 10905 | 10865 | 40 | 0.37% | 716 | 6.57% | 1439 |
前排跟风 | 9327 | 9273 | 54 | 0.58% | 824 | 8.83% | 1412 |
杂毛 | 10314 | 10279 | 35 | 0.34% | 342 | 3.32% | 1189 |
2.5 策略模拟
策略模拟不是自动交易系统,只是把几条可解释规则拿出来看历史表现。所有策略都按 T 日收盘信号、T+1 开盘买入、持有到 T+1/T+3/T+5 收盘计算。
策略 | T+1样本 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5样本 | T+5均值 | T+5胜率 |
A-前三板块龙头/候选 | 88 | 0.71% | 47.73% | 76 | 2.09% | 61.84% | 67 | 4.41% | 61.19% |
B-前五板块中军 | 199 | 0.84% | 54.27% | 176 | 0.10% | 47.73% | 153 | -0.09% | 50.98% |
C-候选龙头卡位 | 71 | 0.69% | 46.48% | 61 | 0.71% | 49.18% | 55 | 3.29% | 60.00% |
D-前十五核心角色 | 872 | 0.46% | 50.23% | 769 | 0.69% | 51.24% | 663 | 1.70% | 54.15% |
E-杂毛负样本 | 10279 | -0.02% | 44.86% | 9249 | 0.07% | 42.42% | 7624 | 0.15% | 43.93% |
2.6 风险分布
策略 | T+3样本 | T+3最大盈利 | T+3最大亏损 | T+3 25分位 | T+3 75分位 | 平均持有期最大冲高 | 平均持有期最大回撤 |
A-前三板块龙头/候选 | 76 | 43.48% | -23.65% | -4.05% | 4.47% | 8.69% | -5.38% |
B-前五板块中军 | 176 | 23.08% | -38.06% | -4.44% | 4.74% | 6.95% | -5.47% |
C-候选龙头卡位 | 61 | 43.48% | -23.65% | -4.53% | 4.23% | 7.71% | -5.77% |
D-前十五核心角色 | 769 | 41.11% | -38.06% | -4.62% | 5.14% | 7.17% | -5.41% |
E-杂毛负样本 | 9249 | 65.02% | -36.28% | -3.14% | 2.47% | 4.31% | -3.47% |
2.7 回测结论
- 板块 Top3 的 T+3 均值相对全样本差额为
1.62个百分点,这是判断排序是否有效的第一观察值。 - 如果“杂毛负样本”的收益和回撤没有明显劣于核心角色,说明 NoiseScore 仍需要继续校准。
- 如果核心角色收益不错但不可买比例很高,说明报告应更多给“观察清单”,少给“次日直接买入”表达。
- 当前建议仍按盘后复盘辅助定位,不做自动下单,也不根据单次小样本结果重写公式。
3. 次日建议
基于 2026-05-19 收盘信号,下面是 2026-05-20 的盘前观察清单。
这不是自动交易指令;它的用法是盘前缩小观察范围,盘中再结合竞价、开盘承接、板块联动和大盘环境确认。
本系统的主线是龙头研究:龙头的好买点往往出现在不舒服的位置,舒服的低吸通常也意味着弹性和辨识度下降。因此建议分层更偏向“先确认地位,再等可执行买点”,而不是直接追求看起来舒服的价格。
优先观察
- 凡拓数创
301313(龙头,其他数字媒体BK1295,板块第 1)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.15%/49.32%;T+3 均值/胜率 1.18%/52.76%;可买占比 97.24%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 87.20;Persistence 83.70;Effect 74.60。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 3774,胜率 52.76%,均值 1.18%;龙头买点往往不舒服,重点看分歧承接和板块同步,不以舒适低吸作为唯一标准。
- 风语筑
603466(候选龙头,其他数字媒体BK1295,板块第 1)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.55%/50.67%;T+3 均值/胜率 1.32%/52.32%;可买占比 98.91%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 87.20;Persistence 83.70;Effect 74.60。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 3192,胜率 52.32%,均值 1.32%。
- 国瓷材料
300285(龙头,MLCCBK0890,板块第 2)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.15%/49.32%;T+3 均值/胜率 1.18%/52.76%;可买占比 97.24%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 81.90;Persistence 80.10;Effect 75.00。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 3774,胜率 52.76%,均值 1.18%;龙头买点往往不舒服,重点看分歧承接和板块同步,不以舒适低吸作为唯一标准。
- 风华高科
000636(候选龙头,MLCCBK0890,板块第 2)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.55%/50.67%;T+3 均值/胜率 1.32%/52.32%;可买占比 98.91%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 81.90;Persistence 80.10;Effect 75.00。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 3192,胜率 52.32%,均值 1.32%。
- 中微公司
688012(龙头,半导体设备BK1326,板块第 3)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.15%/49.32%;T+3 均值/胜率 1.18%/52.76%;可买占比 97.24%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 78.10;Persistence 78.60;Effect 70.90。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 3774,胜率 52.76%,均值 1.18%;龙头买点往往不舒服,重点看分歧承接和板块同步,不以舒适低吸作为唯一标准。
- 长川科技
300604(候选龙头,半导体设备BK1326,板块第 3)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.55%/50.67%;T+3 均值/胜率 1.32%/52.32%;可买占比 98.91%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 78.10;Persistence 78.60;Effect 70.90。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 3192,胜率 52.32%,均值 1.32%。
- 利扬芯片
688135(龙头,集成电路封测BK1328,板块第 4)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.15%/49.32%;T+3 均值/胜率 1.18%/52.76%;可买占比 97.24%。
- 入选原因:板块合并排名前五;StateScore 75.60;Persistence 83.10;Effect 52.30。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 3774,胜率 52.76%,均值 1.18%;龙头买点往往不舒服,重点看分歧承接和板块同步,不以舒适低吸作为唯一标准。
- 伟测科技
688372(候选龙头,集成电路封测BK1328,板块第 4)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.55%/50.67%;T+3 均值/胜率 1.32%/52.32%;可买占比 98.91%。
- 入选原因:板块合并排名前五;StateScore 75.60;Persistence 83.10;Effect 52.30。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 3192,胜率 52.32%,均值 1.32%。
谨慎参与
- 三环集团
300408(中军,MLCCBK0890,板块第 2)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.16%/47.32%;T+3 均值/胜率 0.54%/45.69%;可买占比 99.63%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 81.90;Persistence 80.10;Effect 75.00。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 9822,胜率 45.69%,均值 0.54%。
- 信维通信
300136(中军,MLCCBK0890,板块第 2)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.16%/47.32%;T+3 均值/胜率 0.54%/45.69%;可买占比 99.63%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 81.90;Persistence 80.10;Effect 75.00。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 9822,胜率 45.69%,均值 0.54%。
- 博迁新材
605376(前排跟风,MLCCBK0890,板块第 2)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.51%/50.90%;T+3 均值/胜率 1.11%/49.59%;可买占比 99.42%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 81.90;Persistence 80.10;Effect 75.00。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 8378,胜率 49.59%,均值 1.11%。
- 昀冢科技
688260(前排跟风,MLCCBK0890,板块第 2)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.51%/50.90%;T+3 均值/胜率 1.11%/49.59%;可买占比 99.42%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 81.90;Persistence 80.10;Effect 75.00。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 8378,胜率 49.59%,均值 1.11%。
- 利和兴
301013(前排跟风,MLCCBK0890,板块第 2)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.51%/50.90%;T+3 均值/胜率 1.11%/49.59%;可买占比 99.42%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 81.90;Persistence 80.10;Effect 75.00。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 8378,胜率 49.59%,均值 1.11%。
- 北方华创
002371(中军,半导体设备BK1326,板块第 3)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.16%/47.32%;T+3 均值/胜率 0.54%/45.69%;可买占比 99.63%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 78.10;Persistence 78.60;Effect 70.90。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 9822,胜率 45.69%,均值 0.54%。
- 华海清科
688120(中军,半导体设备BK1326,板块第 3)
