signal-v1.0 research panel: 2026-05-22
signal-v1.0 research panel: 2026-05-22
注意:这是 JoinQuant 数据源重建版,不是本地 stock_app.sector_signal_daily 事实表复刻。
若要和本地前端完全一致,应以数据库 v1.0 事实表为准。
顶部摘要
item | score | value | |
0 | 最强板块 | 95.687684 | MiniLED |
1 | 持续性最强 | 100.000000 | MiniLED |
2 | 板块效应最强 | 94.953478 | 照明设备II |
3 | 次日观察数 | NaN | 10 |
最新交易日板块排名
merged_rank | board_name | board_code | state_score | strength | persistence | effect | stage | effect_stage | board_role | pct_change | up_ratio | limit_up_ratio | net_amount_main | |
0 | 1 | MiniLED | SC0063 | 95.687684 | 97.827206 | 100.000000 | 83.327206 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块龙头 | 4.070719 | 0.885417 | 0.135417 | 6347.461927 |
1 | 2 | LED | SC0214 | 95.463524 | 97.378676 | 99.055331 | 84.868768 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块龙头 | 4.180472 | 1.000000 | 0.150000 | 12266.641615 |
2 | 3 | 柔性屏 | SC0173 | 95.428860 | 95.283088 | 100.000000 | 87.757353 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块中军 | 3.338421 | 0.876190 | 0.076190 | 5184.568031 |
3 | 4 | OLED | SC0048 | 95.054090 | 96.029412 | 97.890625 | 87.895680 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块中军 | 3.616406 | 0.875862 | 0.103448 | 2565.871816 |
4 | 5 | PCB概念 | SC0287 | 93.917612 | 98.974265 | 88.495037 | 92.029651 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块中军 | 6.668831 | 0.994652 | 0.262032 | 10186.872989 |
5 | 6 | 玻璃制造II | 801712 | 93.047841 | 98.289855 | 87.207246 | 91.474348 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块龙头 | 5.874696 | 0.875000 | 0.312500 | 17768.890744 |
6 | 7 | 超级电容 | SC0017 | 92.121873 | 96.025735 | 88.350551 | 89.937996 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块中军 | 5.054551 | 0.916667 | 0.222222 | 9844.992697 |
7 | 8 | 汽车电子 | SC0020 | 92.120077 | 91.202206 | 96.765809 | 86.055257 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块中军 | 3.208566 | 0.849231 | 0.092308 | 5802.778181 |
8 | 9 | 英伟达概念 | SC0329 | 92.089785 | 93.227941 | 93.683640 | 86.739688 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块中军 | 4.008071 | 0.894737 | 0.118421 | 12038.281600 |
9 | 10 | 自动化设备II | 801078 | 91.578920 | 88.492754 | 96.915217 | 89.184275 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块龙头 | 2.829432 | 0.820513 | 0.076923 | 467.866167 |
10 | 11 | 培育钻石 | SC0233 | 90.715044 | 97.735294 | 82.101471 | 89.993235 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块中军 | 7.322307 | 1.000000 | 0.375000 | 7311.538606 |
11 | 12 | 金属非金属新材料II | 801051 | 90.336536 | 96.188406 | 80.555072 | 94.287391 | 主升发酵 | 强带动 | 板块中军 | 4.676731 | 0.968750 | 0.125000 | 370.866275 |
12 | 13 | PM2.5 | SC0083 | 90.169678 | 88.694853 | 94.901654 | 85.207077 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块中军 | 3.373346 | 0.840000 | 0.080000 | 2228.674004 |
13 | 14 | 电子制造II | 801085 | 90.100659 | 92.188406 | 85.683333 | 93.133551 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块中军 | 3.258503 | 0.897727 | 0.079545 | 5799.519344 |
14 | 15 | 毫米波雷达 | SC0320 | 89.681487 | 92.257353 | 86.675919 | 89.145533 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块中军 | 3.440359 | 0.897436 | 0.068376 | 7385.706109 |
板块结构总览
anchor | board | board_role | candidate | follower | leader | noise | rank | stage | state_score | |
0 | 东山精密 | MiniLED | 板块龙头 | 蔚蓝锂芯 | 智立方 | 京东方A | 伟时电子 | 1 | 高潮扩散 | 95.687684 |
1 | 南大光电 | LED | 板块龙头 | - | 天通股份 | 京东方A | 联创光电 | 2 | 高潮扩散 | 95.463524 |
2 | 华工科技 | 柔性屏 | 板块中军 | 行云科技 | - | 京东方A | 雷曼光电 | 3 | 高潮扩散 | 95.428860 |
3 | 北方华创 | OLED | 板块中军 | 利和兴 | 利通电子 | 京东方A | 视涯科技 | 4 | 高潮扩散 | 95.054090 |
4 | 中国巨石 | PCB概念 | 板块中军 | 利和兴 | - | 国际复材 | 乔锋智能 | 5 | 高潮扩散 | 93.917612 |
5 | 中国巨石 | 玻璃制造II | 板块龙头 | 南玻A | 山东玻纤 | 国际复材 | 金晶科技 | 6 | 高潮扩散 | 93.047841 |
6 | 风华高科 | 超级电容 | 板块中军 | 法拉电子 | - | 宏达电子 | 黑牡丹 | 7 | 高潮扩散 | 92.121873 |
7 | 长电科技 | 汽车电子 | 板块中军 | 国际复材 | - | 联创电子 | 惠威科技 | 8 | 高潮扩散 | 92.120077 |
8 | 工业富联 | 英伟达概念 | 板块中军 | 天孚通信 | 大普微 | 胜宏科技 | 广汽集团 | 9 | 高潮扩散 | 92.089785 |
9 | 汇川技术 | 自动化设备II | 板块龙头 | 博杰股份 | - | 智立方 | 田中精机 | 10 | 高潮扩散 | 91.578920 |
10 | 晶盛机电 | 培育钻石 | 板块中军 | 沃尔德 | 力量钻石 | 四方达 | 潮宏基 | 11 | 高潮扩散 | 90.715044 |
11 | 金力永磁 | 金属非金属新材料II | 板块中军 | 龙磁科技 | 有研粉材 | 铂科新材 | 深圳新星 | 12 | 主升发酵 | 90.336536 |
12 | 再升科技 | PM2.5 | 板块中军 | 元力股份 | 南风股份 | 华盛昌 | 聚光科技 | 13 | 高潮扩散 | 90.169678 |
13 | 工业富联 | 电子制造II | 板块中军 | 奕东电子 | 信维通信 | 致尚科技 | 惠威科技 | 14 | 高潮扩散 | 90.100659 |
14 | 长电科技 | 毫米波雷达 | 板块中军 | 科翔股份 | 信维通信 | 联创电子 | 保隆科技 | 15 | 高潮扩散 | 89.681487 |
持续性排名
merged_rank | board_name | board_code | state_score | strength | persistence | effect | stage | effect_stage | board_role | pct_change | up_ratio | limit_up_ratio | net_amount_main | |
0 | 1 | MiniLED | SC0063 | 95.687684 | 97.827206 | 100.000000 | 83.327206 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块龙头 | 4.070719 | 0.885417 | 0.135417 | 6347.461927 |
2 | 3 | 柔性屏 | SC0173 | 95.428860 | 95.283088 | 100.000000 | 87.757353 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块中军 | 3.338421 | 0.876190 | 0.076190 | 5184.568031 |
1 | 2 | LED | SC0214 | 95.463524 | 97.378676 | 99.055331 | 84.868768 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块龙头 | 4.180472 | 1.000000 | 0.150000 | 12266.641615 |
3 | 4 | OLED | SC0048 | 95.054090 | 96.029412 | 97.890625 | 87.895680 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块中军 | 3.616406 | 0.875862 | 0.103448 | 2565.871816 |
9 | 10 | 自动化设备II | 801078 | 91.578920 | 88.492754 | 96.915217 | 89.184275 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块龙头 | 2.829432 | 0.820513 | 0.076923 | 467.866167 |
7 | 8 | 汽车电子 | SC0020 | 92.120077 | 91.202206 | 96.765809 | 86.055257 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块中军 | 3.208566 | 0.849231 | 0.092308 | 5802.778181 |
12 | 13 | PM2.5 | SC0083 | 90.169678 | 88.694853 | 94.901654 | 85.207077 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块中军 | 3.373346 | 0.840000 | 0.080000 | 2228.674004 |
8 | 9 | 英伟达概念 | SC0329 | 92.089785 | 93.227941 | 93.683640 | 86.739688 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块中军 | 4.008071 | 0.894737 | 0.118421 | 12038.281600 |
4 | 5 | PCB概念 | SC0287 | 93.917612 | 98.974265 | 88.495037 | 92.029651 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块中军 | 6.668831 | 0.994652 | 0.262032 | 10186.872989 |
6 | 7 | 超级电容 | SC0017 | 92.121873 | 96.025735 | 88.350551 | 89.937996 | 高潮扩散 | 强带动 | 板块中军 | 5.054551 | 0.916667 | 0.222222 | 9844.992697 |
个股角色明细
(注:因源数据中 first_limit_up_time 为空,在表格中以 - 占位对齐列)
merged_rank | board_name | name | code | analysis_role | role_score | rise_pct | amount | turnover_rate | close_position | limit_up_flag | first_limit_up_time | broken_board_penalty | drive_score | board_sync5 | net_amount_main | auction_note | |
14 | 1 | MiniLED | 东山精密 | 002384.XSHE | 中军 | 84.684143 | 6.561337 | 1.837446e+10 | 6.0853 | 0.890842 | False | - | 0.0 | 0.494737 | 0.987164 | 183568.8425 | 竞价承接 |
7 | 1 | MiniLED | 华工科技 | 000988.XSHE | 中军 | 80.464307 | 1.526370 | 1.416940e+10 | 9.0361 | 0.489170 | False | - | 0.0 | 0.821053 | 0.799556 | -28902.4470 | 竞价承接 |
76 | 1 | MiniLED | 三安光电 | 600703.XSHG | 中军 | 80.310303 | 3.184713 | 3.271793e+09 | 4.0808 | 0.750000 | False | - | 0.0 | 0.736842 | 0.979989 | 14258.4315 | 竞价承接 |
13 | 1 | MiniLED | 蔚蓝锂芯 | 002245.XSHE | 候选龙头 | 77.605921 | 10.026954 | 3.302295e+09 | 10.4325 | 1.000000 | True | - | 0.0 | 0.347368 | 0.946577 | 53217.2866 | 竞价承接 |
58 | 1 | MiniLED | 科翔股份 | 300903.XSHE | 候选龙头 | 75.817840 | 11.502809 | 2.983298e+09 | 11.6057 | 0.824516 | True | - | 0.0 | 0.273684 | 0.827155 | 12994.7435 | 竞价承接 |
64 | 1 | MiniLED | 智立方 | 301312.XSHE | 前排跟风 | 89.090591 | 20.000000 | 1.412537e+09 | 18.2107 | 1.000000 | True | - | 0.0 | 0.094737 | 0.904651 | 6009.4546 | 竞价承接 |
84 | 1 | MiniLED | 伟时电子 | 605218.XSHG | 杂毛 | 57.954007 | -1.884969 | 1.970926e+08 | 4.5573 | 0.407767 | False | - | 0.0 | 0.936842 | 0.616660 | -791.9500 | 竞价承接 |
31 | 1 | MiniLED | 雷曼光电 | 300162.XSHE | 杂毛 | 57.928109 | -2.605210 | 8.505525e+08 | 25.8913 | 0.546667 | False | - | 0.0 | 0.957895 | 0.110608 | -1215.2028 | 竞价普通 |
40 | 1 | MiniLED | 艾比森 | 300389.XSHE | 杂毛 | 55.779858 | -0.197628 | 1.304332e+08 | 3.9540 | 0.636364 | False | - | 0.0 | 0.905263 | 0.739416 | 460.7788 | 竞价普通 |
36 | 1 | MiniLED | 联建光电 | 300269.XSHE | 杂毛 | 53.322473 | -6.290323 | 3.376725e+08 | 11.0793 | 0.400000 | False | - | 0.0 | 1.000000 | 0.150283 | -1134.5792 | 竞价普通 |
72 | 1 | MiniLED | 海信视像 | 600060.XSHG | 杂毛 | 53.283049 | -0.040112 | 1.990170e+08 | 0.6148 | 0.561404 | False | - | 0.0 | 0.894737 | 0.338589 | 1971.5453 | 竞价普通 |
21 | 1 | MiniLED | 万润科技 | 002654.XSHE | 杂毛 | 50.856981 | -1.933702 | 2.427196e+09 | 16.1386 | 0.268041 | False | - | 0.0 | 0.936842 | 0.556499 | -13286.1981 | 竞价承接 |
60 | 1 | MiniLED | 华安鑫创 | 300928.XSHE | 杂毛 | 49.345148 | 3.047896 | 7.046557e+07 | 3.7157 | 0.602339 | False | - | 0.0 | 0.747368 | 0.717517 | 29.1532 | 竞价承接 |
6 | 1 | MiniLED | 创维数字 | 000810.XSHE | 杂毛 | 44.992258 | -0.636943 | 2.290735e+08 | 1.6637 | 0.511111 | False | - | 0.0 | 0.926316 | 0.726979 | 388.8488 | 竞价承接 |
59 | 1 | MiniLED | 汇创达 | 300909.XSHE | 杂毛 | 43.761261 | 2.706799 | 2.113550e+08 | 3.4748 | 0.765343 | False | - | 0.0 | 0.778947 | 0.933078 | -1612.5281 | 竞价承接 |
15 | 1 | MiniLED | 航天彩虹 | 002389.XSHE | 杂毛 | 42.101179 | -1.260912 | 3.748454e+08 | 1.8683 | 0.241379 | False | - | 0.0 | 0.926316 | 0.784533 | -2456.9904 | 竞价承接 |
81 | 1 | MiniLED | 沃格光电 | 603773.XSHG | 杂毛 | 41.334875 | -1.258948 | 2.448190e+09 | 13.5265 | 0.470588 | False | - | 0.0 | 0.926316 | 0.379182 | -15506.2815 | 竞价普通 |
39 | 1 | MiniLED | 华灿光电 | 300323.XSHE | 杂毛 | 39.994025 | -0.160171 | 5.065743e+09 | 23.2836 | 0.604444 | False | - | 0.0 | 0.905263 | 0.161977 | -27489.2803 | 竞价普通 |
8 | 1 | MiniLED | 康冠科技 | 001308.XSHE | 杂毛 | 37.268032 | 0.614657 | 8.434259e+07 | 0.8212 | 0.733333 | False | - | 0.0 | 0.863158 | 0.707085 | -256.2707 | 竞价普通 |
2 | 1 | MiniLED | 华映科技 | 000536.XSHE | 杂毛 | 37.054074 | 2.097902 | 1.133214e+09 | 9.5933 | 0.777778 | False | - | 0.0 | 0.800000 | 0.167840 | -4660.9891 | 竞价低开证伪 |
67 | 1 | MiniLED | 天山电子 | 301379.XSHE | 杂毛 | 36.338371 | 1.982038 | 8.219893e+08 | 15.9253 | 0.296167 | False | - | 0.0 | 0.800000 | 0.829282 | -1252.2705 | 竞价普通 |
65 | 1 | MiniLED | 翰博高新 | 301321.XSHE | 杂毛 | 35.405045 | 3.930131 | 2.177299e+08 | 4.8422 | 0.790123 | False | - | 0.0 | 0.684211 | 0.797006 | -393.9633 | 竞价承接 |
38 | 1 | MiniLED | 聚飞光电 | 300303.XSHE | 杂毛 | 35.387916 | 1.743590 | 1.549078e+09 | 11.9076 | 0.688525 | False | - | 0.0 | 0.800000 | 0.969995 | -4974.4160 | 竞价承接 |
27 | 1 | MiniLED | 宝明科技 | 002992.XSHE | 杂毛 | 35.202524 | 0.404255 | 7.101254e+07 | 0.9664 | 0.653846 | False | - | 0.0 | 0.873684 | 0.896224 | -377.0322 | 竞价承接 |
23 | 1 | MiniLED | 同兴达 | 002845.XSHE | 杂毛 | 34.707825 | 0.839793 | 3.173749e+08 | 8.2180 | 0.746479 | False | - | 0.0 | 0.842105 | 0.800810 | 706.8892 | 竞价承接 |
3 | 1 | MiniLED | 厦门信达 | 000701.XSHE | 杂毛 | 34.389472 | 4.982206 | 1.303494e+08 | 3.3501 | 0.787879 | False | - | 0.0 | 0.631579 | 0.889270 | 399.9712 | 竞价承接 |
70 | 1 | MiniLED | 诺瓦星云 | 301589.XSHE | 杂毛 | 34.029086 | 0.378788 | 2.716328e+08 | 4.4244 | 0.685112 | False | - | 0.0 | 0.873684 | 0.874585 | -461.1323 | 竞价承接 |
19 | 1 | MiniLED | 奥拓电子 | 002587.XSHE | 杂毛 | 33.838121 | 3.397341 | 1.433932e+08 | 3.9186 | 0.842105 | False | - | 0.0 | 0.705263 | 0.952557 | 680.7309 | 竞价承接 |
89 | 1 | MiniLED | 深科达 | 688328.XSHG | 杂毛 | 33.730049 | 0.551204 | 6.002937e+08 | 9.2301 | 0.609524 | False | - | 0.0 | 0.863158 | 0.854222 | -4610.9027 | 竞价承接 |
68 | 1 | MiniLED | 光大同创 | 301387.XSHE | 杂毛 | 33.697712 | 2.544083 | 5.514891e+08 | 11.2187 | 0.717978 | False | - | 0.0 | 0.789474 | 0.583923 | -135.8877 | 竞价承接 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
47 | 1 | MiniLED | 太龙股份 | 300650.XSHE | 杂毛 | 27.121134 | 3.682171 | 1.254023e+08 | 4.6574 | 0.797468 | False | - | 0.0 | 0.684211 | 0.932132 | 153.5848 | 竞价普通 |
77 | 1 | MiniLED | 杉杉股份 | 600884.XSHG | 杂毛 | 26.947489 | 2.904564 | 1.176508e+09 | 4.3671 | 0.893939 | False | - | 0.0 | 0.768421 | 0.895405 | 1489.2878 | 竞价承接 |
69 | 1 | MiniLED | 惠柏新材 | 301555.XSHE | 杂毛 | 26.598549 | 4.033486 | 1.936560e+08 | 9.8294 | 0.756614 | False | - | 0.0 | 0.673684 | 0.928071 | -1398.8954 | 竞价承接 |
32 | 1 | MiniLED | 鸿利智汇 | 300219.XSHE | 杂毛 | 26.531422 | 2.305825 | 4.335914e+08 | 7.4415 | 0.886792 | False | - | 0.0 | 0.800000 | 0.847171 | 351.6854 | 竞价承接 |
90 | 1 | MiniLED | 新益昌 | 688383.XSHG | 杂毛 | 26.453569 | 2.248120 | 4.366579e+08 | 3.2332 | 0.971250 | False | - | 0.0 | 0.800000 | 0.858663 | 1133.5672 | 竞价承接 |
50 | 1 | MiniLED | 聚灿光电 | 300708.XSHE | 杂毛 | 26.096087 | 1.490948 | 6.271562e+08 | 9.5093 | 0.883333 | False | - | 0.0 | 0.821053 | 0.824796 | -473.9009 | 竞价承接 |
26 | 1 | MiniLED | 芯瑞达 | 002983.XSHE | 杂毛 | 25.936726 | 3.327987 | 2.030177e+08 | 6.2169 | 0.871212 | False | - | 0.0 | 0.705263 | 0.923216 | -808.2859 | 竞价承接 |
16 | 1 | MiniLED | 兆驰股份 | 002429.XSHE | 杂毛 | 25.822869 | 1.474201 | 1.700843e+09 | 3.0393 | 0.567568 | False | - | 0.0 | 0.821053 | 0.876861 | -15470.8012 | 竞价承接 |
61 | 1 | MiniLED | 秋田微 | 300939.XSHE | 杂毛 | 25.591612 | 7.067669 | 9.433059e+08 | 14.0372 | 0.818981 | False | - | 0.0 | 0.452632 | 0.292430 | 13944.4168 | 竞价普通 |
53 | 1 | MiniLED | 隆利科技 | 300752.XSHE | 杂毛 | 25.510219 | 4.008439 | 1.323124e+08 | 4.2523 | 0.696629 | False | - | 0.0 | 0.673684 | 0.973684 | -220.0241 | 竞价承接 |
95 | 1 | MiniLED | 明微电子 | 688699.XSHG | 杂毛 | 25.258761 | 4.273092 | 4.064967e+08 | 5.7693 | 0.780980 | False | - | 0.0 | 0.663158 | 0.890299 | -3356.3365 | 竞价承接 |
88 | 1 | MiniLED | 长阳科技 | 688299.XSHG | 杂毛 | 25.200447 | 3.558152 | 2.277654e+08 | 4.1018 | 0.851064 | False | - | 0.0 | 0.684211 | 0.935927 | -641.9791 | 竞价承接 |
18 | 1 | MiniLED | 中京电子 | 002579.XSHE | 杂毛 | 25.118918 | 5.403289 | 7.799892e+08 | 10.0581 | 0.901639 | False | - | 0.0 | 0.589474 | 0.844635 | 2004.0602 | 竞价承接 |
35 | 1 | MiniLED | 瑞丰光电 | 300241.XSHE | 杂毛 | 25.077869 | 1.744186 | 4.268856e+08 | 10.6305 | 0.875000 | False | - | 0.0 | 0.800000 | 0.971367 | -2035.2752 | 竞价承接 |
57 | 1 | MiniLED | 中富电路 | 300814.XSHE | 杂毛 | 24.353786 | 3.080792 | 1.391798e+09 | 5.5346 | 0.440917 | False | - | 0.0 | 0.736842 | 0.858371 | -2699.1580 | 竞价承接 |
9 | 1 | MiniLED | 翔腾新材 | 001373.XSHE | 杂毛 | 23.904562 | 5.075377 | 8.485838e+07 | 6.2222 | 0.968750 | False | - | 0.0 | 0.631579 | 0.956790 | -18.4615 | 竞价承接 |
0 | 1 | MiniLED | 深天马A | 000050.XSHE | 杂毛 | 23.694116 | 4.605263 | 7.169381e+08 | 3.8590 | 0.950820 | False | - | 0.0 | 0.652632 | 0.555219 | 8811.7810 | 竞价承接 |
12 | 1 | MiniLED | 大华股份 | 002236.XSHE | 杂毛 | 23.600141 | 1.650541 | 5.889615e+08 | 1.3872 | 0.803922 | False | - | 0.0 | 0.821053 | 0.948312 | 1916.0665 | 竞价承接 |
28 | 1 | MiniLED | 探路者 | 300005.XSHE | 杂毛 | 22.594296 | 3.448276 | 4.781574e+08 | 3.3668 | 0.850000 | False | - | 0.0 | 0.705263 | 0.889816 | 1696.1821 | 竞价承接 |
93 | 1 | MiniLED | 欧莱新材 | 688530.XSHG | 杂毛 | 22.255319 | 4.565657 | 4.540009e+08 | 12.7872 | 0.800000 | False | - | 0.0 | 0.652632 | 0.973692 | -4151.1835 | 竞价承接 |
55 | 1 | MiniLED | 矩子科技 | 300802.XSHE | 杂毛 | 21.302631 | 5.124717 | 2.553187e+08 | 5.7539 | 0.904000 | False | - | 0.0 | 0.621053 | 0.945014 | -899.7917 | 竞价承接 |
48 | 1 | MiniLED | 弘信电子 | 300657.XSHE | 杂毛 | 21.286130 | 2.592895 | 6.084403e+09 | 26.4062 | 0.785714 | False | - | 0.0 | 0.789474 | 0.740195 | 17645.5416 | 竞价普通 |
43 | 1 | MiniLED | 联得装备 | 300545.XSHE | 杂毛 | 20.845533 | 3.071183 | 5.677130e+08 | 13.4264 | 0.882629 | False | - | 0.0 | 0.736842 | 0.967327 | -1363.9916 | 竞价承接 |
44 | 1 | MiniLED | 激智科技 | 300566.XSHE | 杂毛 | 20.393935 | 5.385669 | 8.208532e+08 | 16.1537 | 0.945000 | False | - | 0.0 | 0.589474 | 0.647491 | 7695.1938 | 竞价承接 |
83 | 1 | MiniLED | 博敏电子 | 603936.XSHG | 杂毛 | 19.745453 | 9.980526 | 2.388941e+09 | 17.1348 | 1.000000 | True | - | 0.0 | 0.347368 | 0.711946 | 13679.7807 | 竞价承接 |
17 | 1 | MiniLED | 国星光电 | 002449.XSHE | 杂毛 | 19.042868 | 5.812574 | 5.826882e+08 | 10.9936 | 0.846939 | False | - | 0.0 | 0.557895 | 0.797750 | 4134.3983 | 竞价承接 |
52 | 1 | MiniLED | 迈为股份 | 300751.XSHE | 杂毛 | 18.846630 | 3.012462 | 3.218453e+09 | 5.8823 | 0.729341 | False | - | 0.0 | 0.747368 | 0.712142 | 27611.0696 | 竞价普通 |
82 | 1 | MiniLED | 福斯特 | 603806.XSHG | 杂毛 | 18.057406 | 9.981168 | 1.399326e+09 | 3.1810 | 1.000000 | True | - | 0.0 | 0.347368 | 0.896609 | 22374.2017 | 竞价承接 |
24 | 1 | MiniLED | 奥士康 | 002913.XSHE | 杂毛 | 17.826744 | 6.719970 | 5.251922e+08 | 3.1318 | 0.700229 | False | - | 0.0 | 0.473684 | 0.941636 | 375.5100 | 竞价承接 |
45 | 1 | MiniLED | 精测电子 | 300567.XSHE | 杂毛 | 17.264916 | 2.342399 | 3.016876e+09 | 7.0967 | 0.953704 | False | - | 0.0 | 0.800000 | 0.840120 | 20984.8928 | 竞价承接 |
80 rows × 17 columns
次日观察计划
board_name | name | code | analysis_role | execution_score | state_score | role_score | rise_pct | auction_note | |
0 | MiniLED | 京东方A | 000725.XSHE | 龙头 | 93.830238 | 95.687684 | 83.751754 | 10.021322 | 竞价承接 |
1 | LED | 南大光电 | 300346.XSHE | 中军 | 92.766456 | 95.463524 | 78.376221 | 1.560258 | 竞价承接 |
2 | 柔性屏 | TCL科技 | 000100.XSHE | 中军 | 92.043580 | 95.428860 | 80.349670 | 0.228833 | 竞价普通 |
3 | MiniLED | 华工科技 | 000988.XSHE | 中军 | 91.899711 | 95.687684 | 80.464307 | 1.526370 | 竞价承接 |
4 | MiniLED | 蔚蓝锂芯 | 002245.XSHE | 候选龙头 | 91.750238 | 95.687684 | 77.605921 | 10.026954 | 竞价承接 |
5 | LED | 大族激光 | 002008.XSHE | 中军 | 91.503298 | 95.463524 | 76.776002 | 2.587839 | 竞价普通 |
6 | 柔性屏 | 精测电子 | 300567.XSHE | 中军 | 91.351272 | 95.428860 | 79.323856 | 2.342399 | 竞价承接 |
7 | MiniLED | 三安光电 | 600703.XSHG | 中军 | 91.226027 | 95.687684 | 80.310303 | 3.184713 | 竞价承接 |
8 | MiniLED | 科翔股份 | 300903.XSHE | 候选龙头 | 91.160764 | 95.687684 | 75.817840 | 11.502809 | 竞价承接 |
9 | 柔性屏 | 德福科技 | 301511.XSHE | 候选龙头 | 90.760503 | 95.428860 | 75.408515 | 10.432570 | 竞价承接 |