2026-05-21 signal-v1.0 / backtest-v2.0 信号与模拟交易回测报告
2026-05-21 signal-v1.0 / backtest-v2.0 信号与模拟交易回测报告
生成时间:2026-05-21 21:21:55
计算模型版本:v1.0
回测器版本:backtest-v2.0
最新信号交易日:2026-05-21
免责声明
本报告仅为个人量化复盘和交易研究记录,不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。市场有风险,任何交易决策都应由读者独立判断并自行承担结果。
报告中的“建议”应理解为次日盘前观察清单:它用于缩小观察范围,不等于开盘买入指令,更不代表一定可买、一定盈利。
短线龙头研究的核心矛盾是:真正的龙头买点通常不舒服,舒服的买点往往弹性也有限。因此本报告更关注辨识度、板块地位、次日可交易性和风险暴露,而不是给出简单的确定性结论。
1. 当日报告
当日报告基于 2026-05-21 收盘后的板块与个股角色信号,先看市场前排在哪里,再看每个前排板块内部是谁在带队、谁在承接、谁只是跟风。
1.1 最新交易日板块排名
排名 | 板块 | StateScore | Strength | Persistence | Effect | 阶段 | 分层 | 龙头 | 候选龙头 | 中军 | 日变化 |
1 | 昨日打二板以上表现 | 86.70 | 90.10 | 91.50 | 70.60 | 高潮扩散 | 板块龙头 | 诚邦股份 | 威龙股份 | 达实智能 | 6.80 |
2 | 玻璃基板 | 83.20 | 80.90 | 91.40 | 73.80 | 高潮扩散 | 板块龙头 | 京东方A | 雷曼光电 | 长电科技 | -5.50 |
3 | 面板 | 83.20 | 87.30 | 80.10 | 79.20 | 主升发酵 | 板块龙头 | 京东方A | 纬达光电 | TCL科技 | 13.80 |
4 | 3D玻璃 | 81.60 | 81.80 | 78.10 | 87.50 | 主升发酵 | 中军 | 昊志机电 | 联创电子 | 蓝思科技 | 19.10 |
5 | 屏下摄像 | 80.70 | 89.50 | 70.50 | 78.70 | 主升发酵 | 中军 | 京东方A | 联创电子 | 中兴通讯 | 37.50 |
6 | 公交 | 80.00 | 80.60 | 80.00 | 78.80 | 主升发酵 | 板块龙头 | 大众交通 | 海汽集团 | 海汽集团 | -5.90 |
7 | 昨日连板_含一字 | 78.40 | 78.20 | 84.00 | 69.10 | 高潮扩散 | 中军 | 诚邦股份 | 威龙股份 | 法拉电子 | -10.80 |
8 | 电子纸概念 | 78.10 | 88.10 | 64.60 | 79.00 | 启动确认 | 中军 | 京东方A | 秋田微 | TCL科技 | 41.10 |
9 | 机器人执行器 | 77.90 | 84.90 | 72.00 | 72.50 | 主升发酵 | 中军 | 五洲新春 | 昊志机电 | 绿的谐波 | 36.50 |
10 | 机器人 | 77.10 | 78.80 | 78.50 | 71.00 | 主升发酵 | 中军 | 埃斯顿 | 三丰智能 | 绿的谐波 | 23.60 |
11 | 3D摄像头 | 76.90 | 80.60 | 74.60 | 72.80 | 主升发酵 | 中军 | 联创电子 | 奥比中光-W | 豪威集团 | 9.40 |
12 | 玻璃制造 | 75.30 | 85.60 | 66.40 | 67.70 | 启动确认 | 中军 | 南 玻A | 旗滨集团 | 旗滨集团 | 29.60 |
13 | MicroLED | 75.20 | 74.70 | 77.70 | 71.90 | 主升发酵 | 中军 | 京东方A | 红板科技 | 三安光电 | 2.10 |
14 | 汽车电子电气系统 | 75.20 | 74.30 | 74.90 | 77.50 | 主升发酵 | 中军 | 索菱股份 | 德赛西威 | 新泉股份 | 15.10 |
15 | 昨日连板 | 74.60 | 76.30 | 79.00 | 63.10 | 主升发酵 | 中军 | 诚邦股份 | 利仁科技 | 法拉电子 | -3.70 |
1.2 当日明细
当日明细只列合并前 15 板块内的角色股,重点看“龙头是否仍有辨识度、候选是否有卡位可能、中军是否能承接、跟风是否只是后排热闹”。
板块排名 | 板块 | 股票 | 角色 | 角色分 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手 | 收盘位置 | 涨停 | 关键解释 |
1 | 昨日打二板以上表现 | 诚邦股份 | 龙头 | 71.40 | 10.00% | 21.31亿 | 30.80% | 100.00 | 是 | 带动 25.00;同步 50.00;炸板惩罚 2.00 |
1 | 昨日打二板以上表现 | 威龙股份 | 候选龙头 | 67.30 | 10.00% | 20.38亿 | 42.60% | 100.00 | 是 | 候选卡位;带动 25.00;同步 19.00;炸板惩罚 2.00 |
1 | 昨日打二板以上表现 | 达实智能 | 中军 | 63.30 | -7.30% | 39.32亿 | 46.20% | 14.00 | 否 | 带动 75.00;同步 50.00 |
1 | 昨日打二板以上表现 | 三孚股份 | 中军 | 62.20 | -5.90% | 26.93亿 | 13.20% | 8.60 | 否 | 带动 75.00;同步 50.00 |
1 | 昨日打二板以上表现 | 川润股份 | 中军 | 61.70 | -10.00% | 37.30亿 | 38.40% | 0.00 | 否 | 带动 75.00;同步 50.00 |
1 | 昨日打二板以上表现 | 合百集团 | 前排跟风 | 53.10 | -2.30% | 23.57亿 | 30.30% | 7.10 | 否 | 带动 62.50;同步 50.00 |
1 | 昨日打二板以上表现 | 贵州燃气 | 前排跟风 | 51.40 | 1.60% | 15.70亿 | 14.10% | 85.30 | 否 | 带动 50.00;同步 50.00 |
1 | 昨日打二板以上表现 | 嘉环科技 | 杂毛 | 56.80 | 1.20% | 7.03亿 | 11.60% | 79.40 | 否 | 带动 50.00;同步 50.00 |
1 | 昨日打二板以上表现 | 利仁科技 | 杂毛 | 23.90 | 9.30% | 3.90亿 | 9.50% | 92.80 | 否 | 带动 25.00;同步 81.10 |
2 | 玻璃基板 | 京东方A | 龙头 | 64.80 | 10.10% | 48.59亿 | 2.90% | 50.00 | 是 | 带动 17.10;同步 59.40 |
2 | 玻璃基板 | 雷曼光电 | 候选龙头 | 77.10 | 11.60% | 11.32亿 | 32.50% | 38.50 | 否 | 候选卡位;带动 17.10;同步 39.70 |
2 | 玻璃基板 | 长电科技 | 中军 | 86.00 | 0.90% | 213.24亿 | 17.50% | 20.90 | 否 | 带动 37.10;同步 31.50 |
2 | 玻璃基板 | 通富微电 | 中军 | 85.90 | -0.80% | 153.66亿 | 15.80% | 6.40 | 否 | 带动 42.90;同步 90.60 |
2 | 玻璃基板 | 华工科技 | 中军 | 79.30 | -5.80% | 193.22亿 | 12.10% | 7.60 | 否 | 带动 65.70;同步 87.80 |
2 | 玻璃基板 | 美迪凯 | 前排跟风 | 80.00 | 9.80% | 14.40亿 | 16.80% | 37.70 | 否 | 带动 17.10;同步 74.70 |
2 | 玻璃基板 | 沃格光电 | 前排跟风 | 79.50 | 4.20% | 30.18亿 | 16.20% | 20.10 | 否 | 带动 22.90;同步 78.30 |
2 | 玻璃基板 | 隆利科技 | 杂毛 | 68.40 | -4.20% | 1.77亿 | 5.50% | 3.20 | 否 | 带动 62.90;同步 85.00 |
2 | 玻璃基板 | 天马新材 | 杂毛 | 67.20 | -1.70% | 2.48亿 | 8.60% | 1.10 | 否 | 带动 45.70;同步 92.10 |
2 | 玻璃基板 | 赛微电子 | 杂毛 | 66.20 | -10.20% | 40.81亿 | 14.20% | 0.90 | 否 | 带动 88.60;同步 59.80 |
3 | 面板 | 京东方A | 龙头 | 67.60 | 10.10% | 48.59亿 | 2.90% | 50.00 | 是 | 带动 17.10;同步 81.90 |
3 | 面板 | 纬达光电 | 候选龙头 | 81.90 | 30.00% | 4.32亿 | 24.90% | 100.00 | 是 | 候选卡位;带动 2.40;同步 61.80;炸板惩罚 2.00 |
3 | 面板 | TCL科技 | 中军 | 80.90 | 3.30% | 108.69亿 | 12.50% | 31.70 | 否 | 带动 26.80;同步 95.10 |
3 | 面板 | 凯盛科技 | 中军 | 76.50 | 0.80% | 30.11亿 | 16.70% | 0.00 | 否 | 带动 34.10;同步 91.20 |
3 | 面板 | 彩虹股份 | 中军 | 76.30 | 9.90% | 22.07亿 | 5.40% | 92.30 | 否 | 带动 17.10;同步 52.60 |
3 | 面板 | 沃格光电 | 前排跟风 | 83.40 | 4.20% | 30.18亿 | 16.20% | 20.10 | 否 | 带动 26.80;同步 63.90 |
3 | 面板 | 秋田微 | 前排跟风 | 81.30 | 9.80% | 9.08亿 | 14.30% | 61.40 | 否 | 带动 17.10;同步 68.50 |
3 | 面板 | 汇创达 | 杂毛 | 75.60 | -3.80% | 1.95亿 | 3.20% | 3.40 | 否 | 带动 65.90;同步 14.20 |
3 | 面板 | 深华发A | 杂毛 | 74.80 | -3.40% | 1.25亿 | 5.10% | 0.60 | 否 | 带动 61.00;同步 73.10 |
3 | 面板 | 骏成科技 | 杂毛 | 69.10 | -3.30% | 1.32亿 | 3.60% | 7.80 | 否 | 带动 61.00;同步 30.20 |
4 | 3D玻璃 | 昊志机电 | 龙头 | 63.50 | 14.70% | 52.56亿 | 25.50% | 71.10 | 否 | 带动 14.30;同步 54.50 |
4 | 3D玻璃 | 蓝思科技 | 中军 | 78.30 | 0.60% | 87.39亿 | 4.80% | 32.10 | 否 | 带动 57.10;同步 52.50 |
4 | 3D玻璃 | 华工科技 | 中军 | 76.60 | -5.80% | 193.22亿 | 12.10% | 7.60 | 否 | 带动 85.70;同步 46.30 |
4 | 3D玻璃 | 凯盛科技 | 中军 | 70.70 | 0.80% | 30.11亿 | 16.70% | 0.00 | 否 | 带动 57.10;同步 67.20 |
4 | 3D玻璃 | 沃格光电 | 前排跟风 | 75.30 | 4.20% | 30.18亿 | 16.20% | 20.10 | 否 | 带动 28.60;同步 57.40 |
4 | 3D玻璃 | 华映科技 | 前排跟风 | 72.40 | 10.00% | 8.10亿 | 6.80% | 100.00 | 是 | 带动 21.40;同步 73.50;炸板惩罚 2.00 |
4 | 3D玻璃 | 长信科技 | 前排跟风 | 69.10 | 1.00% | 21.87亿 | 11.80% | 1.10 | 否 | 带动 57.10;同步 74.20 |
4 | 3D玻璃 | 奥瑞德 | 杂毛 | 76.00 | -8.10% | 15.26亿 | 11.30% | 8.80 | 否 | 带动 92.90;同步 34.70 |
4 | 3D玻璃 | 星星科技 | 杂毛 | 62.00 | 0.90% | 1.22亿 | 1.60% | 4.50 | 否 | 带动 57.10;同步 70.40 |
4 | 3D玻璃 | *ST春兴 | 杂毛 | 60.60 | -2.70% | 1.68亿 | 4.60% | 11.80 | 否 | 带动 71.40;同步 32.20 |
5 | 屏下摄像 | 京东方A | 龙头 | 64.50 | 10.10% | 48.59亿 | 2.90% | 50.00 | 是 | 带动 12.50;同步 76.10 |
5 | 屏下摄像 | 联创电子 | 候选龙头 | 74.20 | 10.00% | 6.51亿 | 6.70% | 100.00 | 是 | 候选卡位;带动 12.50;同步 79.60;炸板惩罚 1.00 |
5 | 屏下摄像 | 中兴通讯 | 中军 | 78.30 | -6.30% | 61.08亿 | 4.20% | 4.70 | 否 | 带动 87.50;同步 50.60 |
5 | 屏下摄像 | TCL科技 | 中军 | 76.20 | 3.30% | 108.69亿 | 12.50% | 31.70 | 否 | 带动 37.50;同步 81.70 |
5 | 屏下摄像 | 欧菲光 | 中军 | 72.40 | 0.20% | 9.79亿 | 3.30% | 6.80 | 否 | 带动 50.00;同步 81.30 |
5 | 屏下摄像 | 深天马A | 前排跟风 | 63.20 | 3.40% | 7.60亿 | 3.90% | 7.50 | 否 | 带动 37.50;同步 76.70 |
5 | 屏下摄像 | 维信诺 | 前排跟风 | 48.10 | -0.80% | 5.58亿 | 4.50% | 4.50 | 否 | 带动 62.50;同步 72.30 |
5 | 屏下摄像 | 联合光电 | 杂毛 | 63.60 | -2.60% | 2.54亿 | 6.20% | 6.50 | 否 | 带动 75.00;同步 22.20 |
5 | 屏下摄像 | 同兴达 | 杂毛 | 47.70 | -3.60% | 4.07亿 | 10.10% | 2.50 | 否 | 带动 75.00;同步 51.60 |
6 | 公交 | 大众交通 | 龙头 | 77.00 | 10.10% | 8.32亿 | 9.80% | 100.00 | 是 | 带动 0.00;同步 87.30;炸板惩罚 1.00 |
6 | 公交 | 海汽集团 | 候选龙头 | 71.90 | 2.70% | 2.79亿 | 4.90% | 84.20 | 否 | 候选卡位;带动 14.30;同步 39.70 |
6 | 公交 | 锦江在线 | 中军 | 65.20 | 1.20% | 1.68亿 | 3.30% | 36.10 | 否 | 带动 28.60;同步 99.20 |
6 | 公交 | 富临运业 | 中军 | 55.00 | -2.20% | 0.95亿 | 2.70% | 6.20 | 否 | 带动 71.40;同步 71.90 |
6 | 公交 | 大众B股 | 前排跟风 | 47.60 | -0.50% | 0.01亿 | 0.60% | 0.00 | 否 | 带动 57.10;同步 92.50 |
6 | 公交 | 锦在线B | 前排跟风 | 44.00 | 0.00% | 0.00亿 | 0.20% | 71.40 | 否 | 带动 42.90;同步 89.00 |
6 | 公交 | 申通地铁 | 前排跟风 | 38.30 | -1.70% | 0.16亿 | 0.40% | 19.20 | 否 | 带动 71.40;同步 59.70 |
6 | 公交 | 江西长运 | 杂毛 | 69.20 | -4.20% | 0.39亿 | 2.00% | 8.70 | 否 | 带动 85.70;同步 37.50 |
7 | 昨日连板_含一字 | 诚邦股份 | 龙头 | 73.60 | 10.00% | 21.31亿 | 30.80% | 100.00 | 是 | 带动 23.10;同步 0.00;炸板惩罚 2.00 |
7 | 昨日连板_含一字 | 威龙股份 | 候选龙头 | 74.60 | 10.00% | 20.38亿 | 42.60% | 100.00 | 是 | 候选卡位;带动 23.10;同步 30.40;炸板惩罚 2.00 |
7 | 昨日连板_含一字 | 法拉电子 | 中军 | 70.00 | -2.50% | 37.87亿 | 10.20% | 14.00 | 否 | 带动 46.20;同步 50.00 |
7 | 昨日连板_含一字 | 三孚股份 | 中军 | 63.60 | -5.90% | 26.93亿 | 13.20% | 8.60 | 否 | 带动 69.20;同步 50.00 |
7 | 昨日连板_含一字 | 川润股份 | 中军 | 63.20 | -10.00% | 37.30亿 | 38.40% | 0.00 | 否 | 带动 76.90;同步 50.00 |
7 | 昨日连板_含一字 | 达实智能 | 前排跟风 | 65.50 | -7.30% | 39.32亿 | 46.20% | 14.00 | 否 | 带动 69.20;同步 98.80 |
7 | 昨日连板_含一字 | *ST宝馨 | 前排跟风 | 65.40 | 3.90% | 5.91亿 | 24.30% | 87.20 | 否 | 带动 30.80;同步 88.40 |
7 | 昨日连板_含一字 | 合百集团 | 杂毛 | 63.30 | -2.30% | 23.57亿 | 30.30% | 7.10 | 否 | 带动 46.20;同步 50.00 |
7 | 昨日连板_含一字 | ST标准 | 杂毛 | 61.80 | -1.90% | 1.59亿 | 4.70% | 0.00 | 否 | 带动 46.20;同步 50.00 |
7 | 昨日连板_含一字 | ST得润 | 杂毛 | 56.90 | 1.50% | 2.63亿 | 6.40% | 35.10 | 否 | 带动 38.50;同步 50.00 |
8 | 电子纸概念 | 京东方A | 龙头 | 68.00 | 10.10% | 48.59亿 | 2.90% | 50.00 | 是 | 带动 15.40;同步 84.90 |
8 | 电子纸概念 | 秋田微 | 候选龙头 | 83.20 | 9.80% | 9.08亿 | 14.30% | 61.40 | 否 | 候选卡位;带动 15.40;同步 73.80 |
8 | 电子纸概念 | TCL科技 | 中军 | 83.70 | 3.30% | 108.69亿 | 12.50% | 31.70 | 否 | 带动 30.80;同步 93.70 |
8 | 电子纸概念 | 长信科技 | 中军 | 70.70 | 1.00% | 21.87亿 | 11.80% | 1.10 | 否 | 带动 38.50;同步 84.80 |
8 | 电子纸概念 | 合力泰 | 中军 | 68.70 | -4.20% | 17.88亿 | 8.60% | 3.60 | 否 | 带动 61.50;同步 87.20 |
8 | 电子纸概念 | 深天马A | 前排跟风 | 66.30 | 3.40% | 7.60亿 | 3.90% | 7.50 | 否 | 带动 30.80;同步 89.50 |
8 | 电子纸概念 | 亚世光电 | 前排跟风 | 65.90 | 10.00% | 4.11亿 | 10.70% | 100.00 | 是 | 带动 15.40;同步 46.60;炸板惩罚 2.00 |
8 | 电子纸概念 | 瑞丰光电 | 杂毛 | 66.90 | -3.60% | 6.02亿 | 14.00% | 1.20 | 否 | 带动 61.50;同步 62.00 |
8 | 电子纸概念 | 研奥股份 | 杂毛 | 64.00 | -4.80% | 0.50亿 | 2.40% | 8.20 | 否 | 带动 61.50;同步 39.40 |
8 | 电子纸概念 | 劲拓股份 | 杂毛 | 58.70 | -4.60% | 4.18亿 | 5.60% | 6.10 | 否 | 带动 61.50;同步 55.60 |
9 | 机器人执行器 | 五洲新春 | 龙头 | 62.10 | 5.90% | 52.84亿 | 17.10% | 59.70 | 否 | 带动 32.40;同步 93.30 |
9 | 机器人执行器 | 昊志机电 | 候选龙头 | 86.10 | 14.70% | 52.56亿 | 25.50% | 71.10 | 否 | 候选卡位;带动 2.90;同步 31.30 |
9 | 机器人执行器 | 绿的谐波 | 中军 | 84.80 | 3.50% | 62.32亿 | 10.00% | 42.70 | 否 | 带动 47.10;同步 94.20 |
9 | 机器人执行器 | 三花智控 | 中军 | 83.40 | 4.50% | 162.31亿 | 8.40% | 56.30 | 否 | 带动 44.10;同步 90.20 |
2. 回测部分
回测部分回答的是:历史上类似信号是否真的有分层。它不关心底层实现细节,只保留公开报告需要的样本覆盖、收益、胜率和可交易性。
2.1 样本范围
- 板块信号样本:
2026-04-01至2026-05-21,共33个交易日。 - 个股角色样本:
2026-04-17至2026-05-21,共20个交易日,角色记录50149条。 - 交易模拟:T 日收盘出信号,T+1 开盘买入,分别观察 T+1/T+3/T+5 收盘收益;收益扣除买卖合计
0.30%粗略成本。 - 买入可行性:次日一字封死不可买会剔除出“可执行收益”口径,高开和低开风险单独统计。
2.2 板块信号有效性
分组 | T+1样本 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5样本 | T+5均值 | T+5胜率 |
Top3 | 96 | 1.06% | 70.83% | 96 | 2.99% | 75.00% | 96 | 4.28% | 71.88% |
Top5 | 160 | 0.81% | 65.00% | 160 | 2.36% | 70.00% | 160 | 3.63% | 66.88% |
Top15 | 480 | 0.64% | 63.33% | 480 | 2.11% | 68.75% | 480 | 3.30% | 67.71% |
非前排 | 7567 | 0.37% | 59.09% | 7567 | 0.93% | 58.05% | 7567 | 1.30% | 55.72% |
全部 | 8047 | 0.38% | 59.34% | 8047 | 1.00% | 58.69% | 8047 | 1.42% | 56.43% |
解释:如果 Top3/Top5 长期不能跑赢“全部”或“非前排”,说明板块排序公式需要复查;如果只在 T+1 强但 T+3/T+5 快速衰减,说明更适合短线观察而不是持有。
2.3 个股角色分层
个股层验证的是:龙头、候选龙头、中军、前排跟风、杂毛是否真的有收益和风险差异。下面是“次日可执行”口径,即剔除次日一字封死买不到的样本。
角色 | T+1样本 | T+1均值 | T+1中位数 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5样本 | T+5均值 | T+5胜率 |
龙头 | 5314 | -0.10% | -0.30% | 46.31% | 4857 | 0.84% | 50.22% | 4202 | 0.77% | 46.67% |
候选龙头 | 4561 | 0.21% | -0.30% | 46.72% | 4168 | 0.83% | 48.61% | 3582 | 1.07% | 48.10% |
中军 | 13863 | -0.03% | -0.33% | 44.48% | 12714 | 0.21% | 43.02% | 10962 | 0.17% | 42.90% |
前排跟风 | 11697 | 0.22% | -0.22% | 47.27% | 10725 | 0.75% | 46.49% | 9259 | 0.95% | 46.29% |
杂毛 | 12856 | -0.17% | -0.30% | 42.18% | 11768 | -0.22% | 39.73% | 10135 | -0.64% | 38.20% |
2.4 可交易性
如果一个角色历史收益好,但次日经常一字封死买不到,实盘参考价值会打折。高开透支也单独标记,避免把追高风险混进普通样本。
角色 | 信号数 | 可执行数 | 一字不可买 | 不可买占比 | 高开>=7% | 高开占比 | 低开<=-3% |
龙头 | 5458 | 5314 | 144 | 2.64% | 752 | 13.78% | 1055 |
候选龙头 | 4606 | 4561 | 45 | 0.98% | 439 | 9.53% | 803 |
中军 | 13919 | 13863 | 56 | 0.40% | 824 | 5.92% | 1943 |
前排跟风 | 11754 | 11697 | 57 | 0.48% | 917 | 7.80% | 2001 |
杂毛 | 12894 | 12856 | 38 | 0.29% | 417 | 3.23% | 1652 |
2.5 策略模拟
策略模拟不是自动交易系统,只是把几条可解释规则拿出来看历史表现。所有策略都按 T 日收盘信号、T+1 开盘买入、持有到 T+1/T+3/T+5 收盘计算。
策略 | T+1样本 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5样本 | T+5均值 | T+5胜率 |
A-前三板块龙头/候选 | 101 | -0.04% | 47.52% | 89 | 1.53% | 58.43% | 77 | 3.80% | 58.44% |
B-前五板块中军 | 226 | 0.81% | 53.10% | 200 | 0.65% | 50.50% | 176 | -0.20% | 48.30% |
C-候选龙头卡位 | 77 | -0.03% | 44.16% | 67 | 0.90% | 52.24% | 59 | 2.23% | 55.93% |
D-前十五核心角色 | 986 | 0.27% | 49.29% | 878 | 0.94% | 51.14% | 772 | 1.22% | 51.17% |
E-杂毛负样本 | 12856 | -0.17% | 42.18% | 11768 | -0.22% | 39.73% | 10135 | -0.64% | 38.20% |
2.6 风险分布
策略 | T+3样本 | T+3最大盈利 | T+3最大亏损 | T+3 25分位 | T+3 75分位 | 平均持有期最大冲高 | 平均持有期最大回撤 |
A-前三板块龙头/候选 | 89 | 43.48% | -23.87% | -4.45% | 4.62% | 8.29% | -5.73% |
B-前五板块中军 | 200 | 30.40% | -34.54% | -3.47% | 4.94% | 7.21% | -5.12% |
C-候选龙头卡位 | 67 | 43.48% | -23.87% | -4.51% | 5.75% | 8.14% | -5.72% |
D-前十五核心角色 | 878 | 41.11% | -34.54% | -4.46% | 5.35% | 7.51% | -5.26% |
E-杂毛负样本 | 11768 | 65.02% | -36.28% | -3.35% | 2.08% | 4.31% | -3.58% |
2.7 回测结论
- 板块 Top3 的 T+3 均值相对全样本差额为
1.99个百分点,这是判断排序是否有效的第一观察值。 - 如果“杂毛负样本”的收益和回撤没有明显劣于核心角色,说明 NoiseScore 仍需要继续校准。
- 如果核心角色收益不错但不可买比例很高,说明报告应更多给“观察清单”,少给“次日直接买入”表达。
- 当前建议仍按盘后复盘辅助定位,不做自动下单,也不根据单次小样本结果重写公式。
3. 次日建议
基于 2026-05-21 收盘信号,下面是 2026-05-22 的盘前观察清单。
这不是自动交易指令;它的用法是盘前缩小观察范围,盘中再结合竞价、开盘承接、板块联动和大盘环境确认。
本系统的主线是龙头研究:龙头的好买点往往出现在不舒服的位置,舒服的低吸通常也意味着弹性和辨识度下降。因此建议分层更偏向“先确认地位,再等可执行买点”,而不是直接追求看起来舒服的价格。
优先观察
- 诚邦股份
603316(龙头,昨日打二板以上表现BK1645,板块第 1)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 -0.10%/46.31%;T+3 均值/胜率 0.84%/50.22%;可买占比 97.36%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 86.70;Persistence 91.50;Effect 70.60。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 4857,胜率 50.22%,均值 0.84%;龙头买点往往不舒服,重点看分歧承接和板块同步,不以舒适低吸作为唯一标准。
- 京东方A
000725(龙头,玻璃基板BK1175,板块第 2)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 -0.10%/46.31%;T+3 均值/胜率 0.84%/50.22%;可买占比 97.36%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 83.20;Persistence 91.40;Effect 73.80。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 4857,胜率 50.22%,均值 0.84%;龙头买点往往不舒服,重点看分歧承接和板块同步,不以舒适低吸作为唯一标准。
- 昊志机电
300503(龙头,3D玻璃BK0881,板块第 4)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 -0.10%/46.31%;T+3 均值/胜率 0.84%/50.22%;可买占比 97.36%。
- 入选原因:板块合并排名前五;StateScore 81.60;Persistence 78.10;Effect 87.50。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 4857,胜率 50.22%,均值 0.84%;龙头买点往往不舒服,重点看分歧承接和板块同步,不以舒适低吸作为唯一标准。
谨慎参与
- 威龙股份
603779(候选龙头,昨日打二板以上表现BK1645,板块第 1)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.21%/46.72%;T+3 均值/胜率 0.83%/48.61%;可买占比 99.02%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 86.70;Persistence 91.50;Effect 70.60。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 4168,胜率 48.61%,均值 0.83%。
- 达实智能
002421(中军,昨日打二板以上表现BK1645,板块第 1)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 -0.03%/44.48%;T+3 均值/胜率 0.21%/43.02%;可买占比 99.60%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 86.70;Persistence 91.50;Effect 70.60。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 12714,胜率 43.02%,均值 0.21%。
- 三孚股份
603938(中军,昨日打二板以上表现BK1645,板块第 1)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 -0.03%/44.48%;T+3 均值/胜率 0.21%/43.02%;可买占比 99.60%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 86.70;Persistence 91.50;Effect 70.60。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 12714,胜率 43.02%,均值 0.21%。
- 川润股份
002272(中军,昨日打二板以上表现BK1645,板块第 1)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 -0.03%/44.48%;T+3 均值/胜率 0.21%/43.02%;可买占比 99.60%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 86.70;Persistence 91.50;Effect 70.60。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 12714,胜率 43.02%,均值 0.21%。
- 合百集团
000417(前排跟风,昨日打二板以上表现BK1645,板块第 1)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.22%/47.27%;T+3 均值/胜率 0.75%/46.49%;可买占比 99.52%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 86.70;Persistence 91.50;Effect 70.60。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 10725,胜率 46.49%,均值 0.75%。
- 贵州燃气
600903(前排跟风,昨日打二板以上表现BK1645,板块第 1)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.22%/47.27%;T+3 均值/胜率 0.75%/46.49%;可买占比 99.52%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 86.70;Persistence 91.50;Effect 70.60。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 10725,胜率 46.49%,均值 0.75%。
- 雷曼光电
300162(候选龙头,玻璃基板BK1175,板块第 2)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.21%/46.72%;T+3 均值/胜率 0.83%/48.61%;可买占比 99.02%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 83.20;Persistence 91.40;Effect 73.80。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 4168,胜率 48.61%,均值 0.83%。
- 长电科技
600584(中军,玻璃基板BK1175,板块第 2)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 -0.03%/44.48%;T+3 均值/胜率 0.21%/43.02%;可买占比 99.60%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 83.20;Persistence 91.40;Effect 73.80。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 12714,胜率 43.02%,均值 0.21%。
- 通富微电
002156(中军,玻璃基板BK1175,板块第 2)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 -0.03%/44.48%;T+3 均值/胜率 0.21%/43.02%;可买占比 99.60%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 83.20;Persistence 91.40;Effect 73.80。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 12714,胜率 43.02%,均值 0.21%。
- 华工科技
000988(中军,玻璃基板BK1175,板块第 2)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 -0.03%/44.48%;T+3 均值/胜率 0.21%/43.02%;可买占比 99.60%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 83.20;Persistence 91.40;Effect 73.80。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 12714,胜率 43.02%,均值 0.21%。
不建议追
- 嘉环科技
603206(杂毛,昨日打二板以上表现BK1645,板块第 1)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 -0.17%/42.18%;T+3 均值/胜率 -0.22%/39.73%;可买占比 99.71%。
