2026-06-13 signal-v1.1-beta 候选复核报告
2026-06-13 signal-v1.1-beta 候选复核报告
生成时间:2026-06-13 17:25:38
源信号事实版本:signal-v1.0
回测器版本:backtest-v2.3-alpha
信号候选版本:signal-v1.1-beta.*
样本区间:2026-05-18 至 2026-06-12,共 20 个信号日,角色样本 42484 条。
结论先行
这份报告只做候选信号公式研究,不改变生产模型,不写入数据库。
所有 signal-v1.1-beta.* 都只读取 signal-v1.0 事实表;backtest-v2.3-alpha 只是本脚本复核口径,不是信号模型版本。
- 完整样本最优:
signal-v1.1-beta.core-crowding(v1.1 核心防拥挤候选),T+3 均值4.27%,胜率64.20%。 - v1.1-beta 内部最优:
signal-v1.1-beta.core-crowding(v1.1 核心防拥挤候选),T+3 均值4.27%,较 v1.01.06个百分点。 - 结论:可以形成
signal-v1.1-beta.core-crowding作为新的signal-v1.1-beta复核候选,但不发布正式signal-v1.1。
1. 候选定义
版本 | 类型 | 名称 | 定位 |
| baseline | 当前 v1.0 执行口径 | 生产信号 v1.0 的执行层基准。 |
| v3.0-alpha | v3 多因子排序参考 | 完整多因子排序参考,只用于判断优势来源,不直接固化为 v1.1。 |
| v1.1-beta | v1.1 多因子轻量排序 | 把 v3 因子排序降维成 v1.1 小步重排:保留地位、链条、同步、辨识度和轻量风控。 |
| v1.1-beta | v1.1 核心防拥挤候选 | 主线未证伪时优先核心/中军,降低高持续主线里的跟风与衰退样本。 |
| v1.1-beta | v1.1 回流确认候选 | 用日线代理描述分歧后回流,只做核心承接和板块同步确认,不假装已有分钟数据。 |
2. 数据与纪律
- 源事实:
stock_app.sector_signal_daily、stock_app.stock_role_signal_daily,即当前signal-v1.0输出。 - 交易模拟:沿用现有
backtest_signal_v2.py的 T 日收盘出信号、T+1 开盘买入、T+1/T+3/T+5 收盘卖出与成本口径。 - 数据边界:没有分钟聚合数据,因此“承接确认”只使用日线代理,不写成 9:40/9:50 分时真实验证。
- 发布边界:本报告不会生成正式
docs/requirements/signal-v1.1.md发布稿;若候选稳定胜出,再另行固化。
3. 完整样本对比
窗口:2026-05-18 至 2026-06-12,共 20 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 10.84 | 100 | 1.30% | 57.14% | 81 | 4.27% | 64.20% | 1.84% | 56.16% | 96.43% | -5.69% |
2 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 8.89 | 100 | 0.85% | 56.52% | 82 | 3.22% | 63.41% | 0.94% | 55.41% | 97.62% | -5.72% |
3 |
| v3 多因子排序参考 | 8.41 | 100 | 2.14% | 61.80% | 79 | 3.41% | 55.70% | 0.79% | 55.56% | 96.34% | -5.95% |
4 |
| v1.1 回流确认候选 | 8.36 | 100 | 1.18% | 57.78% | 80 | 3.24% | 58.75% | 1.54% | 54.17% | 95.24% | -6.06% |
5 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 8.12 | 100 | 1.79% | 60.44% | 81 | 3.11% | 58.02% | 1.04% | 56.16% | 96.43% | -5.75% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 1.06 | 0.78 | -1 | 0.03 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| 0.20 | -7.72 | -3 | -0.23 | 参考,不作为 v1.1 发布 |
| 0.02 | -4.66 | -2 | -0.34 | 收益略有优势,稳定性不足 |
| -0.11 | -5.39 | -1 | -0.03 | 暂不发布 |
4. 近10个信号日对比
窗口:2026-06-01 至 2026-06-12,共 10 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v3 多因子排序参考 | 4.37 | 50 | 3.24% | 70.73% | 31 | 1.80% | 45.16% | -1.76% | 54.17% | 96.88% | -6.69% |
2 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 3.36 | 50 | 0.34% | 55.81% | 33 | 0.72% | 54.55% | -2.28% | 44.00% | 97.06% | -6.81% |
3 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 2.91 | 50 | 1.19% | 59.52% | 32 | 0.77% | 50.00% | -1.10% | 54.17% | 94.12% | -6.89% |
4 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 2.48 | 50 | 2.73% | 69.77% | 33 | 0.73% | 45.45% | -2.27% | 52.00% | 97.06% | -6.69% |
5 |
| v1.1 回流确认候选 | 0.45 | 50 | 0.79% | 54.76% | 32 | -0.41% | 46.88% | -1.89% | 50.00% | 94.12% | -7.07% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 1.08 | -9.38 | -2 | 0.12 | 参考,不作为 v1.1 发布 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| 0.05 | -4.55 | -1 | -0.08 | 收益略有优势,稳定性不足 |
| 0.01 | -9.09 | 0 | 0.12 | 收益略有优势,稳定性不足 |
| -1.13 | -7.67 | -1 | -0.26 | 暂不发布 |
5. 近5个信号日对比
窗口:2026-06-08 至 2026-06-12,共 5 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| 当前 v1.0 执行口径 | -999.00 | 25 | -0.07% | 55.56% | 8 | -2.89% | 37.50% | - | - | 88.89% | -8.37% |
2 |
| v3 多因子排序参考 | -999.00 | 25 | 3.80% | 76.47% | 7 | -1.27% | 42.86% | - | - | 87.50% | -7.81% |
3 |
| v1.1 多因子轻量排序 | -999.00 | 25 | 3.10% | 77.78% | 8 | -1.86% | 37.50% | - | - | 88.89% | -7.57% |
4 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | -999.00 | 25 | -0.29% | 50.00% | 8 | -3.38% | 37.50% | - | - | 88.89% | -9.24% |
5 |
| v1.1 回流确认候选 | -999.00 | 25 | 0.64% | 55.56% | 8 | -2.70% | 37.50% | - | - | 88.89% | -8.43% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| 1.62 | 5.36 | -1 | 0.56 | 参考,不作为 v1.1 发布 |
| 1.03 | 0.00 | 0 | 0.80 | 收益略有优势,稳定性不足 |
| -0.49 | 0.00 | 0 | -0.87 | 暂不发布 |
| 0.19 | 0.00 | 0 | -0.06 | 收益略有优势,稳定性不足 |
6. 最新交易日候选清单
以下基于最新信号日 2026-06-12,每个模型最多 5 个候选。
signal-v1.0-execution:当前 v1.0 执行口径
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 株冶集团 | 龙头 | 铅锌 | 2 | 91.85 | 80.70 | 74.00 | 带动 81.80;链条 25.00;同步 99.30 |
2 | 和远气体 | 龙头 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 91.11 | 81.10 | 75.90 | 带动 60.00;链条 100.00;同步 69.20;炸板惩罚 2.00 |
3 | 豫光金铅 | 候选龙头 | 铅锌 | 2 | 89.77 | 80.70 | 77.80 | 候选卡位;带动 81.80;链条 25.00;同步 99.50 |
4 | 宿迁联盛 | 候选龙头 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 89.39 | 81.10 | 55.00 | 候选卡位;带动 60.00;链条 100.00;同步 50.00 |
5 | 西藏珠峰 | 中军 | 铅锌 | 2 | 87.58 | 80.70 | 76.10 | 带动 100.00;同步 92.00 |
signal-v3.0-alpha.factor-rank:v3 多因子排序参考
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 和远气体 | 龙头 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 103.19 | 81.10 | 75.90 | 带动 60.00;链条 100.00;同步 69.20;炸板惩罚 2.00 |
2 | 宿迁联盛 | 候选龙头 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 96.71 | 81.10 | 55.00 | 候选卡位;带动 60.00;链条 100.00;同步 50.00 |
3 | 中化国际 | 中军 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 84.25 | 81.10 | 63.80 | 带动 60.00;同步 50.00 |
4 | 金安国纪 | 中军 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 80.68 | 81.10 | 75.60 | 带动 60.00 |
5 | 株冶集团 | 龙头 | 铅锌 | 2 | 75.19 | 80.70 | 74.00 | 带动 81.80;链条 25.00;同步 99.30 |
signal-v1.1-beta.factor-lite:v1.1 多因子轻量排序
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 和远气体 | 龙头 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 111.99 | 81.10 | 75.90 | 带动 60.00;链条 100.00;同步 69.20;炸板惩罚 2.00 |
2 | 宿迁联盛 | 候选龙头 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 105.03 | 81.10 | 55.00 | 候选卡位;带动 60.00;链条 100.00;同步 50.00 |
3 | 中化国际 | 中军 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 85.98 | 81.10 | 63.80 | 带动 60.00;同步 50.00 |
4 | 株冶集团 | 龙头 | 铅锌 | 2 | 85.38 | 80.70 | 74.00 | 带动 81.80;链条 25.00;同步 99.30 |
5 | 金安国纪 | 中军 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 84.25 | 81.10 | 75.60 | 带动 60.00 |
signal-v1.1-beta.core-crowding:v1.1 核心防拥挤候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 株冶集团 | 龙头 | 铅锌 | 2 | 87.53 | 80.70 | 74.00 | 带动 81.80;链条 25.00;同步 99.30 |
2 | 和远气体 | 龙头 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 86.21 | 81.10 | 75.90 | 带动 60.00;链条 100.00;同步 69.20;炸板惩罚 2.00 |
3 | 铜陵有色 | 龙头 | 黄金概念 | 3 | 86.02 | 78.60 | 80.50 | 带动 35.70;链条 25.00;同步 98.70 |
4 | 豫光金铅 | 候选龙头 | 铅锌 | 2 | 85.38 | 80.70 | 77.80 | 候选卡位;带动 81.80;链条 25.00;同步 99.50 |
5 | 西藏珠峰 | 中军 | 铅锌 | 2 | 84.51 | 80.70 | 76.10 | 带动 100.00;同步 92.00 |
signal-v1.1-beta.reflow-confirm:v1.1 回流确认候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 株冶集团 | 龙头 | 铅锌 | 2 | 96.81 | 80.70 | 74.00 | 带动 81.80;链条 25.00;同步 99.30 |
2 | 豫光金铅 | 候选龙头 | 铅锌 | 2 | 94.81 | 80.70 | 77.80 | 候选卡位;带动 81.80;链条 25.00;同步 99.50 |
3 | 铜陵有色 | 龙头 | 黄金概念 | 3 | 94.40 | 78.60 | 80.50 | 带动 35.70;链条 25.00;同步 98.70 |
4 | 和远气体 | 龙头 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 88.02 | 81.10 | 75.90 | 带动 60.00;链条 100.00;同步 69.20;炸板惩罚 2.00 |
5 | 西藏珠峰 | 中军 | 铅锌 | 2 | 87.41 | 80.70 | 76.10 | 带动 100.00;同步 92.00 |
7. 发布判断
当前不建议直接发布正式 signal-v1.1。若要推进,建议流程是:
- 把本报告中胜出的
signal-v1.1-beta.*保留为观察候选。 - 后续至少再跑 2-3 个交易日滚动复核,确认完整样本、近10日、近5日都没有明显回撤恶化。
- 如果仍稳定优于
signal-v1.0-execution,再新写docs/requirements/signal-v1.1.md,并用候选比较脚本同区间复核。 - 未固化前,不加入后端
SignalModelVersion.SUPPORTED。
免责声明
本报告仅用于个人量化复盘、信号候选研究和历史样本比较,不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。候选结果不代表未来收益。