2026-05-15 多信号候选版本对比回测报告
生成时间:2026-05-15 23:46:08
源信号事实版本:signal-v1.0
回测器版本:backtest-v2.1
样本区间:2026-04-17 至 2026-05-15,共 16 个交易日,角色样本 30006 条。
结论先行
这份报告只做候选信号公式研究,不改变当前生产信号模型,也不写入数据库。
所有候选模型都基于同一批 signal-v1.0 事实表做二次选择,统一按 T 日收盘出信号、T+1 开盘买入、T+1/T+3/T+5 收盘卖出,扣除当前回测器默认双边成本。
- 当前最优候选:
signal-v3.0-alpha.factor-rank(多因子排序),T+3 可执行均值3.50%,胜率67.74%,样本62。 - 相对当前 v1.0 执行口径,T+3 均值差额为
0.20个百分点。 - 只有连续多次回测都稳定优于当前版本,才建议把胜出候选固化为
v1.1或v3.0-alpha.1。
1. 候选模型定义
版本 | 类型 | 名称 | 定位 |
| baseline | 当前 v1.0 执行口径 | 复用当前板块排序和角色分层,按前排板块核心角色选股。 |
| v1.1-alpha | v1.1 微调候选(R1+R2+R4) | 在 v1.0 基础上做四类可解释微调:R1=StateScore权重调整(Effect↑ Persistence↓)、R2=快速衰退扣分(dayDelta<-10)、R4=Stage2中位股惩罚(Persist>=52且杂毛)、降低炸板惩罚。源自 FACTOR-0003 和 FACTOR-0008 已验证因子。 |
| factor-rank | 多因子排序 | 在每日候选池内强调板块排名、角色分、链条强度和同步性。 |
| layer-filter | 分层过滤器 | 先过滤弱板块、杂毛、低持续性和炸板惩罚,再排序。 |
| logistic-regression | 逻辑回归 | 纯 Python 逐日滚动训练,目标为 T+3 扣费后收益为正;最少训练样本 80。 |
| rule-tree | 规则树 | 先判断板块排名和角色,再按龙头/中军/卡位路径给分。 |
| score | 打分模型 | 把主线强度、持续性、角色分、带动性、炸板惩罚线性合成。 |
| simple-tree | 简单决策树 | 手写阈值树,模拟“先定地位,再看承接和强度”的交易判断。 |
说明:逻辑回归采用逐日滚动训练,只用当日以前的数据训练;规则树、打分、多因子排序、分层过滤器和简单决策树都是可解释规则,不使用未来收益参与选股。
2. 多版本回测总表
排名 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1样本 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5样本 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 | 多因子排序 | 9.93 | 80 | 71 | 1.40% | 63.38% | 62 | 3.50% | 67.74% | 53 | 3.92% | 62.26% | 95.38% | -4.44% |
2 | 当前 v1.0 执行口径 | 9.92 | 80 | 71 | 1.06% | 56.34% | 62 | 3.30% | 70.97% | 53 | 4.12% | 67.92% | 95.38% | -4.19% |
3 | 打分模型 | 7.79 | 80 | 72 | 0.45% | 47.22% | 63 | 2.74% | 60.32% | 54 | 5.28% | 66.67% | 96.92% | -5.07% |
4 | v1.1 微调候选(R1+R2+R4) | 7.66 | 80 | 71 | 0.73% | 53.52% | 62 | 2.32% | 66.13% | 53 | 3.66% | 62.26% | 95.38% | -4.37% |
5 | 分层过滤器 | 7.03 | 80 | 71 | 0.34% | 46.48% | 62 | 2.35% | 59.68% | 53 | 2.68% | 58.49% | 95.38% | -4.57% |
6 | 规则树 | 6.56 | 80 | 72 | 0.34% | 47.22% | 63 | 2.04% | 60.32% | 54 | 4.21% | 62.96% | 96.92% | -4.75% |
7 | 简单决策树 | 6.16 | 80 | 72 | 1.06% | 58.33% | 62 | 1.66% | 62.90% | 53 | 1.73% | 60.38% | 95.38% | -4.21% |
8 | 逻辑回归 | 4.32 | 75 | 67 | 0.64% | 53.73% | 57 | 1.54% | 49.12% | 48 | 4.92% | 50.00% | 95.00% | -6.19% |
优势分不是收益本身,它把 T+3 均值、胜率、可买占比和平均回撤合成,避免只按单一收益排序。
3. 相对 v1.0 的比较
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 是否具备比较优势 |
| 0.20 | -3.23 | 0 | 否/待观察 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 基准 |
| -0.56 | -10.65 | 1 | 否/待观察 |
| -0.97 | -4.84 | 0 | 否/待观察 |
| -0.95 | -11.29 | 0 | 否/待观察 |
| -1.26 | -10.65 | 1 | 否/待观察 |
| -1.64 | -8.06 | 0 | 否/待观察 |
| -1.76 | -21.84 | -5 | 否/待观察 |
4. 最新交易日候选清单
以下基于最新信号交易日 2026-05-15,每个模型最多保留 5 个候选。
signal-v3.0-alpha.factor-rank:多因子排序
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 精测电子 | 前排跟风 | 高带宽内存 | 1 | 93.48 | 84.20 | 72.80 | 带动 22.20 |
2 | 华海诚科 | 前排跟风 | 高带宽内存 | 1 | 92.79 | 84.20 | 83.30 | 带动 11.10 |
3 | 中微公司 | 候选龙头 | 高带宽内存 | 1 | 92.78 | 84.20 | 81.60 | 候选卡位;带动 22.20 |
4 | 北方华创 | 中军 | 高带宽内存 | 1 | 92.63 | 84.20 | 82.80 | 带动 25.90 |
5 | 炬光科技 | 前排跟风 | 高带宽内存 | 1 | 91.14 | 84.20 | 72.20 | 带动 37.00 |
signal-v1.0-execution:当前 v1.0 执行口径
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 雷赛智能 | 龙头 | 机器人 | 3 | 88.81 | 82.70 | 75.60 | 带动 47.40 |
2 | 中巨芯-U | 龙头 | 高带宽内存 | 1 | 88.65 | 84.20 | 63.30 | 炸板惩罚 1.00;带动 11.10 |
3 | 兴森科技 | 中军 | 高带宽内存 | 1 | 88.15 | 84.20 | 80.00 | 带动 74.10 |
4 | 巨轮智能 | 龙头 | 减速器 | 2 | 87.78 | 84.00 | 79.60 | 带动 23.20 |
5 | 中微公司 | 候选龙头 | 高带宽内存 | 1 | 87.64 | 84.20 | 81.60 | 候选卡位;带动 22.20 |
signal-v3.0-alpha.score:打分模型
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 中微公司 | 候选龙头 | 高带宽内存 | 1 | 77.85 | 84.20 | 81.60 | 候选卡位;带动 22.20 |
2 | 五洲新春 | 中军 | 减速器 | 2 | 77.37 | 84.00 | 82.40 | 带动 23.20 |
3 | 精测电子 | 前排跟风 | 高带宽内存 | 1 | 77.31 | 84.20 | 72.80 | 带动 22.20 |
4 | 三丰智能 | 候选龙头 | 机器人 | 3 | 76.22 | 82.70 | 90.40 | 候选卡位;带动 10.50 |
5 | 富乐德 | 候选龙头 | 半导体设备 | 4 | 75.91 | 81.70 | 82.70 | 候选卡位;带动 38.10 |
signal-v1.1-alpha:v1.1 微调候选(R1+R2+R4)
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 中巨芯-U | 龙头 | 高带宽内存 | 1 | 80.03 | 84.20 | 63.30 | 炸板惩罚 1.00;带动 11.10 |
2 | 雷赛智能 | 龙头 | 机器人 | 3 | 79.89 | 82.70 | 75.60 | 带动 47.40 |
3 | 兴森科技 | 中军 | 高带宽内存 | 1 | 79.77 | 84.20 | 80.00 | 带动 74.10 |
4 | 中微公司 | 候选龙头 | 高带宽内存 | 1 | 79.12 | 84.20 | 81.60 | 候选卡位;带动 22.20 |
5 | 巨轮智能 | 龙头 | 减速器 | 2 | 78.80 | 84.00 | 79.60 | 带动 23.20 |
signal-v3.0-alpha.layer-filter:分层过滤器
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 巨轮智能 | 龙头 | 减速器 | 2 | 91.59 | 84.00 | 79.60 | 带动 23.20 |
2 | 雷赛智能 | 龙头 | 机器人 | 3 | 91.45 | 82.70 | 75.60 | 带动 47.40 |
3 | 中巨芯-U | 龙头 | 高带宽内存 | 1 | 91.19 | 84.20 | 63.30 | 炸板惩罚 1.00;带动 11.10 |
4 | 中微公司 | 候选龙头 | 高带宽内存 | 1 | 90.43 | 84.20 | 81.60 | 候选卡位;带动 22.20 |
5 | 三丰智能 | 候选龙头 | 机器人 | 3 | 90.17 | 82.70 | 90.40 | 候选卡位;带动 10.50 |
signal-v3.0-alpha.rule-tree:规则树
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 三丰智能 | 候选龙头 | 机器人 | 3 | 194.94 | 82.70 | 90.40 | 候选卡位;带动 10.50 |
2 | 雷赛智能 | 龙头 | 机器人 | 3 | 192.33 | 82.70 | 75.60 | 带动 47.40 |
3 | 中微公司 | 候选龙头 | 高带宽内存 | 1 | 190.83 | 84.20 | 81.60 | 候选卡位;带动 22.20 |
4 | 巨轮智能 | 龙头 | 减速器 | 2 | 189.48 | 84.00 | 79.60 | 带动 23.20 |
5 | 中巨芯-U | 龙头 | 高带宽内存 | 1 | 173.41 | 84.20 | 63.30 | 炸板惩罚 1.00;带动 11.10 |
signal-v3.0-alpha.simple-tree:简单决策树
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 雷赛智能 | 龙头 | 机器人 | 3 | 127.48 | 82.70 | 75.60 | 带动 47.40 |
2 | 巨轮智能 | 龙头 | 减速器 | 2 | 122.64 | 84.00 | 79.60 | 带动 23.20 |
3 | 兴森科技 | 中军 | 高带宽内存 | 1 | 120.84 | 84.20 | 80.00 | 带动 74.10 |
4 | 北方华创 | 中军 | 高带宽内存 | 1 | 120.84 | 84.20 | 82.80 | 带动 25.90 |
5 | 长盈精密 | 中军 | 减速器 | 2 | 120.80 | 84.00 | 87.00 | 带动 58.50 |
signal-v3.0-alpha.logreg:逻辑回归
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 大唐发电 | 龙头 | 昨日打二板以上表现 | 14 | 76.26 | 71.10 | 67.40 | 炸板惩罚 2.00;带动 28.60 |
2 | 蒙娜丽莎 | 候选龙头 | 昨日打二板以上表现 | 14 | 74.61 | 71.10 | 67.50 | 候选卡位;炸板惩罚 2.00;带动 28.60 |
3 | 中巨芯-U | 龙头 | 中芯概念 | 7 | 69.14 | 79.50 | 64.10 | 炸板惩罚 1.00;带动 4.60 |
4 | 多氟多 | 龙头 | 氟化工 | 10 | 68.43 | 73.00 | 71.40 | 炸板惩罚 2.00;带动 44.40 |
5 | 长电科技 | 候选龙头 | 中芯概念 | 7 | 66.54 | 79.50 | 92.30 | 候选卡位;带动 24.60 |
5. 迭代建议
- 本轮只把候选公式放进研究回测,不改
signal-v1.0原公式。 - 若某个候选连续多次同区间、扩展区间都优于基准,再固化为后端可选版本。
- 优先固化可解释模型;逻辑回归只有在样本继续增多且稳定胜出后,再考虑进入前端选择。
- 暂不引入 GBDT 作为默认候选,因为当前样本量和数据频率还偏复盘系统,不适合把不可解释模型提前推到生产。
免责声明
本报告仅用于个人量化复盘、信号公式研究和历史样本比较,不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。候选模型结果不代表未来收益,市场有风险,交易需独立判断。