2026-05-20 signal-v1.0 / backtest-v2.0 信号与模拟交易回测报告
生成时间:2026-05-20 22:58:36
计算模型版本:v1.0
回测器版本:backtest-v2.0
最新信号交易日:2026-05-20
免责声明
本报告仅为个人量化复盘和交易研究记录,不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。市场有风险,任何交易决策都应由读者独立判断并自行承担结果。
报告中的“建议”应理解为次日盘前观察清单:它用于缩小观察范围,不等于开盘买入指令,更不代表一定可买、一定盈利。
短线龙头研究的核心矛盾是:真正的龙头买点通常不舒服,舒服的买点往往弹性也有限。因此本报告更关注辨识度、板块地位、次日可交易性和风险暴露,而不是给出简单的确定性结论。
1. 当日报告
当日报告基于 2026-05-20 收盘后的板块与个股角色信号,先看市场前排在哪里,再看每个前排板块内部是谁在带队、谁在承接、谁只是跟风。
1.1 最新交易日板块排名
排名 | 板块 | StateScore | Strength | Persistence | Effect | 阶段 | 分层 | 龙头 | 候选龙头 | 中军 | 日变化 |
1 | 先进封装 | 90.00 | 91.70 | 94.60 | 78.30 | 高潮扩散 | 板块龙头 | 芯原股份 | 利扬芯片 | 寒武纪 | 2.20 |
2 | 集成电路封测 | 88.40 | 90.20 | 94.70 | 73.30 | 高潮扩散 | 板块龙头 | 晶方科技 | 长电科技 | 长电科技 | -1.00 |
3 | 高带宽内存 | 86.60 | 88.00 | 95.70 | 67.30 | 高潮扩散 | 板块龙头 | 中微公司 | 赛腾股份 | 北方华创 | 5.20 |
4 | 中芯概念 | 85.30 | 90.20 | 84.80 | 75.00 | 高潮扩散 | 中军 | 立昂微 | 沪硅产业 | 中芯国际 | 9.40 |
5 | 集成电路制造 | 84.90 | 90.90 | 82.90 | 74.70 | 高潮扩散 | 板块龙头 | 华虹公司 | 中芯国际 | 中芯国际 | 13.70 |
6 | 逆变器 | 84.30 | 88.50 | 90.50 | 63.80 | 高潮扩散 | 中军 | 阳光电源 | 德业股份 | 德业股份 | 10.60 |
7 | 存储芯片 | 83.40 | 85.10 | 88.00 | 71.30 | 高潮扩散 | 中军 | 三孚股份 | 诚邦股份 | 兆易创新 | 8.70 |
8 | 半导体设备 | 82.90 | 82.80 | 86.20 | 77.50 | 高潮扩散 | 中军 | 拓荆科技 | 金海通 | 北方华创 | -6.60 |
9 | 光刻机(胶) | 79.40 | 86.50 | 77.50 | 66.90 | 主升发酵 | 中军 | 江化微 | 新莱应材 | 北方华创 | 18.40 |
10 | 半导体材料 | 79.30 | 77.90 | 91.80 | 60.40 | 高潮扩散 | 中军 | 上海合晶 | 中船特气 | 雅克科技 | -14.00 |
11 | 半导体 | 79.20 | 78.90 | 80.60 | 77.30 | 主升发酵 | 中军 | 兆易创新 | 晶方科技 | 北方华创 | -1.60 |
12 | 昨日连板_含一字 | 76.20 | 84.50 | 72.80 | 63.70 | 主升发酵 | 中军 | 利仁科技 | 威龙股份 | 京能电力 | 18.80 |
13 | 防水材料 | 68.90 | 76.70 | 63.50 | 60.60 | 启动确认 | 中军 | 凯伦股份 | 科顺股份 | 东方雨虹 | 21.00 |
14 | 半导体概念 | 68.50 | 67.30 | 66.70 | 74.50 | 启动确认 | 中军 | 三孚股份 | 联芸科技 | 中芯国际 | -2.20 |
15 | 昨日打二板以上表现 | 65.10 | 60.90 | 69.20 | 67.40 | 主升发酵 | 中军 | 利仁科技 | 威龙股份 | 京能电力 | -6.60 |
1.2 当日明细
当日明细只列合并前 15 板块内的角色股,重点看“龙头是否仍有辨识度、候选是否有卡位可能、中军是否能承接、跟风是否只是后排热闹”。
板块排名 | 板块 | 股票 | 角色 | 角色分 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手 | 收盘位置 | 涨停 | 关键解释 |
1 | 先进封装 | 芯原股份 | 龙头 | 60.80 | 15.60% | 113.10亿 | 7.70% | 97.70 | 否 | 带动 15.20;同步 98.80 |
1 | 先进封装 | 利扬芯片 | 候选龙头 | 81.20 | 11.50% | 13.83亿 | 14.20% | 98.20 | 否 | 候选卡位;带动 21.20;同步 89.40 |
1 | 先进封装 | 寒武纪 | 中军 | 84.30 | 8.40% | 232.14亿 | 3.00% | 95.50 | 否 | 带动 36.40;同步 99.20 |
1 | 先进封装 | 长电科技 | 中军 | 84.00 | 4.30% | 136.64亿 | 13.00% | 96.10 | 否 | 带动 54.50;同步 75.90 |
1 | 先进封装 | 通富微电 | 中军 | 82.00 | 1.40% | 78.98亿 | 9.10% | 92.80 | 否 | 带动 72.70;同步 90.00 |
1 | 先进封装 | 蓝箭电子 | 前排跟风 | 79.10 | 6.60% | 9.80亿 | 22.00% | 82.70 | 否 | 带动 48.50;同步 99.80 |
1 | 先进封装 | 沃格光电 | 前排跟风 | 78.50 | 4.80% | 29.73亿 | 19.70% | 74.10 | 否 | 带动 51.50;同步 89.80 |
1 | 先进封装 | 鸿仕达 | 杂毛 | 62.40 | -7.00% | 4.45亿 | 18.80% | 46.40 | 否 | 带动 97.00;同步 11.80 |
1 | 先进封装 | 曼恩斯特 | 杂毛 | 54.70 | 1.70% | 0.98亿 | 1.60% | 80.40 | 否 | 带动 72.70;同步 93.40 |
1 | 先进封装 | 中京电子 | 杂毛 | 54.50 | 0.00% | 4.57亿 | 6.00% | 69.60 | 否 | 带动 81.80;同步 85.70 |
2 | 集成电路封测 | 晶方科技 | 龙头 | 76.20 | 10.00% | 24.24亿 | 10.30% | 100.00 | 是 | 带动 41.70;同步 88.70 |
2 | 集成电路封测 | 长电科技 | 候选龙头 | 84.20 | 8.90% | 186.83亿 | 16.00% | 90.60 | 否 | 候选卡位;带动 41.70;同步 87.10 |
2 | 集成电路封测 | 华天科技 | 中军 | 82.70 | 3.80% | 79.31亿 | 15.30% | 48.00 | 否 | 带动 75.00;同步 96.00 |
2 | 集成电路封测 | 通富微电 | 中军 | 82.00 | 5.80% | 122.88亿 | 13.10% | 70.50 | 否 | 带动 58.30;同步 92.80 |
2 | 集成电路封测 | 甬矽电子 | 前排跟风 | 72.90 | 6.60% | 20.36亿 | 9.20% | 66.40 | 否 | 带动 58.30;同步 83.50 |
2 | 集成电路封测 | 蓝箭电子 | 前排跟风 | 63.70 | 4.00% | 13.74亿 | 28.70% | 47.00 | 否 | 带动 75.00;同步 96.70 |
2 | 集成电路封测 | 大港股份 | 前排跟风 | 61.80 | 5.10% | 14.01亿 | 13.30% | 64.00 | 否 | 带动 66.70;同步 91.70 |
2 | 集成电路封测 | 华岭股份 | 杂毛 | 50.30 | 5.60% | 2.20亿 | 4.30% | 67.20 | 否 | 带动 58.30;同步 96.30 |
2 | 集成电路封测 | 颀中科技 | 杂毛 | 48.90 | -1.20% | 3.52亿 | 6.20% | 26.20 | 否 | 带动 100.00;同步 50.80 |
2 | 集成电路封测 | 伟测科技 | 杂毛 | 43.50 | 0.80% | 16.99亿 | 5.90% | 58.10 | 否 | 带动 91.70;同步 90.10 |
3 | 高带宽内存 | 中微公司 | 龙头 | 63.00 | 9.30% | 137.94亿 | 4.80% | 99.10 | 否 | 带动 25.90;同步 89.10 |
3 | 高带宽内存 | 赛腾股份 | 候选龙头 | 78.30 | 9.00% | 20.14亿 | 11.00% | 97.00 | 否 | 候选卡位;带动 25.90;同步 72.90 |
3 | 高带宽内存 | 北方华创 | 中军 | 87.80 | 3.60% | 88.22亿 | 2.00% | 83.60 | 否 | 带动 48.10;同步 90.60 |
3 | 高带宽内存 | 华海清科 | 中军 | 79.50 | 1.70% | 32.18亿 | 3.30% | 76.40 | 否 | 带动 59.30;同步 65.00 |
3 | 高带宽内存 | 雅克科技 | 中军 | 78.90 | 1.60% | 45.35亿 | 12.70% | 100.00 | 否 | 带动 63.00;同步 33.00 |
3 | 高带宽内存 | 精智达 | 前排跟风 | 79.60 | 8.60% | 27.32亿 | 9.90% | 95.50 | 否 | 带动 29.60;同步 93.80 |
3 | 高带宽内存 | 西安奕材-U | 前排跟风 | 74.60 | 6.20% | 15.10亿 | 23.80% | 81.10 | 否 | 带动 40.70;同步 90.20 |
3 | 高带宽内存 | 天马新材 | 杂毛 | 60.10 | -0.90% | 1.18亿 | 4.60% | 66.50 | 否 | 带动 74.10;同步 37.90 |
3 | 高带宽内存 | 华特气体 | 杂毛 | 57.40 | -1.90% | 14.81亿 | 6.90% | 40.50 | 否 | 带动 77.80;同步 29.80 |
3 | 高带宽内存 | 炬光科技 | 杂毛 | 55.80 | -3.90% | 29.01亿 | 6.90% | 61.60 | 否 | 带动 81.50;同步 41.30 |
4 | 中芯概念 | 立昂微 | 龙头 | 63.80 | 10.00% | 33.76亿 | 9.60% | 100.00 | 否 | 带动 18.50;同步 92.70 |
4 | 中芯概念 | 沪硅产业 | 候选龙头 | 93.20 | 20.00% | 70.17亿 | 9.50% | 100.00 | 否 | 候选卡位;带动 1.50;同步 89.30 |
4 | 中芯概念 | 中芯国际 | 中军 | 86.60 | 1.00% | 97.14亿 | 4.20% | 99.00 | 否 | 带动 66.20;同步 93.60 |
4 | 中芯概念 | 北方华创 | 中军 | 86.10 | 3.60% | 88.22亿 | 2.00% | 83.60 | 否 | 带动 49.20;同步 89.50 |
4 | 中芯概念 | 长电科技 | 中军 | 84.70 | 4.30% | 136.64亿 | 13.00% | 96.10 | 否 | 带动 43.10;同步 88.00 |
4 | 中芯概念 | 中微公司 | 前排跟风 | 86.40 | 9.30% | 137.94亿 | 4.80% | 99.10 | 否 | 带动 23.10;同步 90.40 |
4 | 中芯概念 | 江丰电子 | 前排跟风 | 85.80 | 6.30% | 41.02亿 | 9.00% | 87.50 | 否 | 带动 32.30;同步 86.90 |
4 | 中芯概念 | 兴发集团 | 杂毛 | 68.40 | -4.90% | 10.21亿 | 2.80% | 7.20 | 否 | 带动 92.30;同步 46.10 |
4 | 中芯概念 | 徕木股份 | 杂毛 | 66.50 | -1.60% | 0.66亿 | 1.90% | 38.70 | 否 | 带动 81.50;同步 55.40 |
4 | 中芯概念 | 概伦电子 | 杂毛 | 65.80 | -1.80% | 3.49亿 | 2.30% | 52.10 | 否 | 带动 81.50;同步 51.90 |
5 | 集成电路制造 | 华虹公司 | 龙头 | 63.20 | 18.70% | 90.23亿 | 13.40% | 96.80 | 否 | 带动 14.30;同步 97.40 |
5 | 集成电路制造 | 中芯国际 | 候选龙头 | 82.70 | 12.60% | 289.97亿 | 11.30% | 85.30 | 否 | 候选卡位;带动 14.30;同步 97.30 |
5 | 集成电路制造 | 晶合集成 | 中军 | 71.80 | 4.50% | 40.13亿 | 4.80% | 95.10 | 否 | 带动 71.40;同步 52.90 |
5 | 集成电路制造 | 盛合晶微 | 中军 | 61.50 | 3.60% | 88.01亿 | 26.10% | 33.20 | 否 | 带动 85.70;同步 44.00 |
5 | 集成电路制造 | 灿芯股份 | 前排跟风 | 67.90 | 5.20% | 24.87亿 | 26.70% | 64.50 | 否 | 带动 71.40;同步 77.90 |
5 | 集成电路制造 | 华润微 | 前排跟风 | 36.60 | 2.20% | 27.30亿 | 3.20% | 69.10 | 否 | 带动 100.00;同步 77.30 |
5 | 集成电路制造 | 芯联集成-U | 前排跟风 | 35.20 | 2.70% | 17.38亿 | 3.80% | 90.60 | 否 | 带动 100.00;同步 80.50 |
5 | 集成电路制造 | 赛微电子 | 杂毛 | 52.30 | 1.50% | 25.83亿 | 8.50% | 85.50 | 否 | 带动 100.00;同步 58.60 |
6 | 逆变器 | 阳光电源 | 龙头 | 58.80 | 6.20% | 192.99亿 | 7.40% | 75.10 | 否 | 带动 62.50;同步 74.10 |
6 | 逆变器 | 德业股份 | 候选龙头 | 73.80 | 7.70% | 44.37亿 | 2.90% | 77.20 | 否 | 候选卡位;带动 62.50;同步 96.30 |
6 | 逆变器 | 锦浪科技 | 中军 | 72.20 | 4.20% | 22.60亿 | 6.40% | 81.90 | 否 | 带动 75.00;同步 92.10 |
6 | 逆变器 | 上能电气 | 中军 | 65.80 | 2.30% | 17.36亿 | 11.40% | 84.70 | 否 | 带动 100.00;同步 93.30 |
6 | 逆变器 | 固德威 | 前排跟风 | 79.90 | 11.10% | 17.84亿 | 5.30% | 86.20 | 否 | 带动 25.00;同步 95.60 |
6 | 逆变器 | 艾罗能源 | 前排跟风 | 67.10 | 4.90% | 11.66亿 | 9.10% | 75.20 | 否 | 带动 62.50;同步 91.60 |
6 | 逆变器 | 首航新能 | 前排跟风 | 63.80 | 4.90% | 6.94亿 | 17.00% | 88.30 | 否 | 带动 62.50;同步 88.20 |
6 | 逆变器 | 昱能科技 | 杂毛 | 50.10 | 1.90% | 1.47亿 | 1.90% | 85.60 | 否 | 带动 100.00;同步 81.70 |
6 | 逆变器 | 禾迈股份 | 杂毛 | 46.80 | 1.60% | 2.91亿 | 2.10% | 91.20 | 否 | 带动 100.00;同步 96.00 |
7 | 存储芯片 | 三孚股份 | 龙头 | 76.20 | 10.00% | 15.95亿 | 8.70% | 100.00 | 是 | 带动 17.40;同步 91.90 |
7 | 存储芯片 | 兆易创新 | 中军 | 85.60 | 1.10% | 218.05亿 | 8.30% | 81.90 | 是 | 带动 58.30;同步 67.80 |
7 | 存储芯片 | 中芯国际 | 中军 | 85.00 | 1.00% | 97.14亿 | 4.20% | 99.00 | 否 | 带动 59.10;同步 78.90 |
7 | 存储芯片 | 北方华创 | 中军 | 84.60 | 3.60% | 88.22亿 | 2.00% | 83.60 | 否 | 带动 39.10;同步 74.80 |
7 | 存储芯片 | 同有科技 | 前排跟风 | 94.60 | 11.10% | 66.69亿 | 30.50% | 47.40 | 否 | 带动 14.80;同步 92.80 |
7 | 存储芯片 | 沪硅产业 | 前排跟风 | 89.70 | 20.00% | 70.17亿 | 9.50% | 100.00 | 否 | 带动 3.50;同步 88.40 |
7 | 存储芯片 | 天山电子 | 前排跟风 | 85.30 | 20.00% | 14.39亿 | 26.40% | 100.00 | 否 | 带动 3.50;同步 88.90 |
7 | 存储芯片 | 西测测试 | 杂毛 | 69.80 | -5.90% | 6.13亿 | 7.30% | 3.90 | 否 | 带动 92.20;同步 37.90 |
7 | 存储芯片 | 概伦电子 | 杂毛 | 68.60 | -1.80% | 3.49亿 | 2.30% | 52.10 | 否 | 带动 77.40;同步 41.20 |
7 | 存储芯片 | 太龙股份 | 杂毛 | 61.60 | -1.30% | 1.12亿 | 4.10% | 73.80 | 否 | 带动 73.90;同步 74.60 |
8 | 半导体设备 | 拓荆科技 | 龙头 | 60.90 | 14.40% | 73.57亿 | 4.40% | 98.00 | 否 | 带动 28.60;同步 96.70 |
8 | 半导体设备 | 北方华创 | 中军 | 88.40 | 5.90% | 105.21亿 | 2.30% | 91.30 | 否 | 带动 76.20;同步 96.90 |
8 | 半导体设备 | 中微公司 | 中军 | 85.00 | 2.30% | 141.71亿 | 4.70% | 72.60 | 否 | 带动 85.70;同步 86.80 |
8 | 半导体设备 | 华海清科 | 中军 | 80.30 | 7.40% | 36.61亿 | 3.50% | 82.20 | 否 | 带动 71.40;同步 87.00 |
8 | 半导体设备 | 中科飞测 | 前排跟风 | 84.90 | 17.40% | 44.11亿 | 5.00% | 83.60 | 否 | 带动 14.30;同步 90.30 |
8 | 半导体设备 | 长川科技 | 前排跟风 | 81.30 | 7.80% | 90.49亿 | 7.80% | 62.20 | 否 | 带动 61.90;同步 93.30 |
8 | 半导体设备 | 至纯科技 | 前排跟风 | 67.10 | 6.90% | 16.61亿 | 14.30% | 72.20 | 否 | 带动 71.40;同步 64.00 |
8 | 半导体设备 | 联动科技 | 杂毛 | 61.70 | 0.90% | 3.54亿 | 3.70% | 84.70 | 否 | 带动 90.50;同步 77.80 |
8 | 半导体设备 | 晶升股份 | 杂毛 | 56.10 | -2.20% | 7.47亿 | 7.80% | 60.30 | 否 | 带动 100.00;同步 27.00 |
8 | 半导体设备 | 屹唐股份 | 杂毛 | 51.60 | 3.70% | 8.57亿 | 14.50% | 87.80 | 否 | 带动 85.70;同步 97.00 |
9 | 光刻机(胶) | 江化微 | 龙头 | 63.00 | 8.60% | 18.28亿 | 14.00% | 93.50 | 否 | 带动 19.10;同步 90.40 |
9 | 光刻机(胶) | 新莱应材 | 候选龙头 | 86.60 | 8.40% | 25.98亿 | 13.80% | 77.60 | 否 | 候选卡位;带动 19.10;同步 61.90 |
9 | 光刻机(胶) | 北方华创 | 中军 | 87.50 | 3.60% | 88.22亿 | 2.00% | 83.60 | 否 | 带动 37.20;同步 91.50 |
2. 回测部分
回测部分回答的是:历史上类似信号是否真的有分层。它不关心底层实现细节,只保留公开报告需要的样本覆盖、收益、胜率和可交易性。
2.1 样本范围
- 板块信号样本:
2026-04-01至2026-05-20,共32个交易日。 - 个股角色样本:
2026-04-17至2026-05-20,共19个交易日,角色记录43832条。 - 交易模拟:T 日收盘出信号,T+1 开盘买入,分别观察 T+1/T+3/T+5 收盘收益;收益扣除买卖合计
0.30%粗略成本。 - 买入可行性:次日一字封死不可买会剔除出“可执行收益”口径,高开和低开风险单独统计。
2.2 板块信号有效性
分组 | T+1样本 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5样本 | T+5均值 | T+5胜率 |
Top3 | 93 | 1.14% | 72.04% | 93 | 3.40% | 78.49% | 93 | 4.41% | 73.12% |
Top5 | 155 | 0.89% | 65.81% | 155 | 2.74% | 75.48% | 155 | 4.01% | 74.19% |
Top15 | 465 | 0.79% | 65.16% | 465 | 2.50% | 75.27% | 465 | 3.87% | 74.41% |
非前排 | 6873 | 0.49% | 62.19% | 6873 | 1.38% | 65.23% | 6873 | 2.13% | 67.76% |
全部 | 7338 | 0.51% | 62.37% | 7338 | 1.45% | 65.86% | 7338 | 2.24% | 68.18% |
解释:如果 Top3/Top5 长期不能跑赢“全部”或“非前排”,说明板块排序公式需要复查;如果只在 T+1 强但 T+3/T+5 快速衰减,说明更适合短线观察而不是持有。
2.3 个股角色分层
个股层验证的是:龙头、候选龙头、中军、前排跟风、杂毛是否真的有收益和风险差异。下面是“次日可执行”口径,即剔除次日一字封死买不到的样本。
角色 | T+1样本 | T+1均值 | T+1中位数 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5样本 | T+5均值 | T+5胜率 |
龙头 | 4623 | 0.07% | -0.22% | 48.30% | 4241 | 1.16% | 52.44% | 3582 | 1.56% | 50.25% |
候选龙头 | 3919 | 0.49% | -0.00% | 49.91% | 3585 | 1.25% | 52.13% | 3047 | 1.79% | 51.76% |
中军 | 12097 | 0.14% | -0.19% | 46.79% | 11030 | 0.49% | 45.51% | 9336 | 0.73% | 46.25% |
前排跟风 | 10247 | 0.46% | 0.01% | 50.10% | 9351 | 1.10% | 49.26% | 7943 | 1.64% | 49.75% |
杂毛 | 11324 | -0.02% | -0.30% | 44.54% | 10307 | 0.07% | 42.58% | 8706 | -0.19% | 41.57% |
2.4 可交易性
如果一个角色历史收益好,但次日经常一字封死买不到,实盘参考价值会打折。高开透支也单独标记,避免把追高风险混进普通样本。
角色 | 信号数 | 可执行数 | 一字不可买 | 不可买占比 | 高开>=7% | 高开占比 | 低开<=-3% |
龙头 | 4756 | 4623 | 133 | 2.80% | 694 | 14.59% | 884 |
候选龙头 | 3961 | 3919 | 42 | 1.06% | 423 | 10.68% | 646 |
中军 | 12140 | 12097 | 43 | 0.35% | 781 | 6.43% | 1677 |
前排跟风 | 10303 | 10247 | 56 | 0.54% | 890 | 8.64% | 1662 |
杂毛 | 11361 | 11324 | 37 | 0.33% | 386 | 3.40% | 1376 |
2.5 策略模拟
策略模拟不是自动交易系统,只是把几条可解释规则拿出来看历史表现。所有策略都按 T 日收盘信号、T+1 开盘买入、持有到 T+1/T+3/T+5 收盘计算。
策略 | T+1样本 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5样本 | T+5均值 | T+5胜率 |
A-前三板块龙头/候选 | 93 | 0.79% | 50.54% | 81 | 2.36% | 62.96% | 71 | 3.68% | 57.75% |
B-前五板块中军 | 211 | 0.79% | 51.18% | 187 | 0.36% | 47.06% | 162 | -0.29% | 50.00% |
C-候选龙头卡位 | 73 | 0.24% | 45.21% | 64 | 0.42% | 48.44% | 57 | 2.21% | 54.39% |
D-前十五核心角色 | 928 | 0.62% | 51.62% | 825 | 0.94% | 52.00% | 716 | 1.70% | 53.63% |
E-杂毛负样本 | 11324 | -0.02% | 44.54% | 10307 | 0.07% | 42.58% | 8706 | -0.19% | 41.57% |
2.6 风险分布
策略 | T+3样本 | T+3最大盈利 | T+3最大亏损 | T+3 25分位 | T+3 75分位 | 平均持有期最大冲高 | 平均持有期最大回撤 |
A-前三板块龙头/候选 | 81 | 43.48% | -23.65% | -3.81% | 5.70% | 8.76% | -5.31% |
B-前五板块中军 | 187 | 26.01% | -34.54% | -4.56% | 4.94% | 6.88% | -5.44% |
C-候选龙头卡位 | 64 | 43.48% | -23.65% | -4.66% | 3.80% | 7.52% | -5.90% |
D-前十五核心角色 | 825 | 41.11% | -34.54% | -4.55% | 5.48% | 7.28% | -5.29% |
E-杂毛负样本 | 10307 | 65.02% | -36.28% | -3.15% | 2.48% | 4.41% | -3.52% |
2.7 回测结论
- 板块 Top3 的 T+3 均值相对全样本差额为
1.95个百分点,这是判断排序是否有效的第一观察值。 - 如果“杂毛负样本”的收益和回撤没有明显劣于核心角色,说明 NoiseScore 仍需要继续校准。
- 如果核心角色收益不错但不可买比例很高,说明报告应更多给“观察清单”,少给“次日直接买入”表达。
- 当前建议仍按盘后复盘辅助定位,不做自动下单,也不根据单次小样本结果重写公式。
3. 次日建议
基于 2026-05-20 收盘信号,下面是 2026-05-21 的盘前观察清单。
这不是自动交易指令;它的用法是盘前缩小观察范围,盘中再结合竞价、开盘承接、板块联动和大盘环境确认。
本系统的主线是龙头研究:龙头的好买点往往出现在不舒服的位置,舒服的低吸通常也意味着弹性和辨识度下降。因此建议分层更偏向“先确认地位,再等可执行买点”,而不是直接追求看起来舒服的价格。
优先观察
- 芯原股份
688521(龙头,先进封装BK1101,板块第 1)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.07%/48.30%;T+3 均值/胜率 1.16%/52.44%;可买占比 97.20%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 90.00;Persistence 94.60;Effect 78.30。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 4241,胜率 52.44%,均值 1.16%;龙头买点往往不舒服,重点看分歧承接和板块同步,不以舒适低吸作为唯一标准。
- 利扬芯片
688135(候选龙头,先进封装BK1101,板块第 1)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.49%/49.91%;T+3 均值/胜率 1.25%/52.13%;可买占比 98.94%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 90.00;Persistence 94.60;Effect 78.30。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 3585,胜率 52.13%,均值 1.25%。
- 晶方科技
603005(龙头,集成电路封测BK1328,板块第 2)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.07%/48.30%;T+3 均值/胜率 1.16%/52.44%;可买占比 97.20%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 88.40;Persistence 94.70;Effect 73.30。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 4241,胜率 52.44%,均值 1.16%;龙头买点往往不舒服,重点看分歧承接和板块同步,不以舒适低吸作为唯一标准。
- 长电科技
600584(候选龙头,集成电路封测BK1328,板块第 2)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.49%/49.91%;T+3 均值/胜率 1.25%/52.13%;可买占比 98.94%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 88.40;Persistence 94.70;Effect 73.30。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 3585,胜率 52.13%,均值 1.25%。
- 中微公司
688012(龙头,高带宽内存BK1152,板块第 3)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.07%/48.30%;T+3 均值/胜率 1.16%/52.44%;可买占比 97.20%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 86.60;Persistence 95.70;Effect 67.30。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 4241,胜率 52.44%,均值 1.16%;龙头买点往往不舒服,重点看分歧承接和板块同步,不以舒适低吸作为唯一标准。
- 赛腾股份
603283(候选龙头,高带宽内存BK1152,板块第 3)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.49%/49.91%;T+3 均值/胜率 1.25%/52.13%;可买占比 98.94%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 86.60;Persistence 95.70;Effect 67.30。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 3585,胜率 52.13%,均值 1.25%。
- 立昂微
605358(龙头,中芯概念BK0935,板块第 4)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.07%/48.30%;T+3 均值/胜率 1.16%/52.44%;可买占比 97.20%。
- 入选原因:板块合并排名前五;StateScore 85.30;Persistence 84.80;Effect 75.00。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 4241,胜率 52.44%,均值 1.16%;龙头买点往往不舒服,重点看分歧承接和板块同步,不以舒适低吸作为唯一标准。
- 沪硅产业
688126(候选龙头,中芯概念BK0935,板块第 4)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.49%/49.91%;T+3 均值/胜率 1.25%/52.13%;可买占比 98.94%。
- 入选原因:板块合并排名前五;StateScore 85.30;Persistence 84.80;Effect 75.00。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 3585,胜率 52.13%,均值 1.25%。
谨慎参与
- 寒武纪
688256(中军,先进封装BK1101,板块第 1)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.14%/46.79%;T+3 均值/胜率 0.49%/45.51%;可买占比 99.65%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 90.00;Persistence 94.60;Effect 78.30。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 11030,胜率 45.51%,均值 0.49%。
- 长电科技
600584(中军,先进封装BK1101,板块第 1)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.14%/46.79%;T+3 均值/胜率 0.49%/45.51%;可买占比 99.65%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 90.00;Persistence 94.60;Effect 78.30。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 11030,胜率 45.51%,均值 0.49%。
- 通富微电
002156(中军,先进封装BK1101,板块第 1)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.14%/46.79%;T+3 均值/胜率 0.49%/45.51%;可买占比 99.65%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 90.00;Persistence 94.60;Effect 78.30。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 11030,胜率 45.51%,均值 0.49%。
- 蓝箭电子
301348(前排跟风,先进封装BK1101,板块第 1)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.46%/50.10%;T+3 均值/胜率 1.10%/49.26%;可买占比 99.46%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 90.00;Persistence 94.60;Effect 78.30。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 9351,胜率 49.26%,均值 1.10%。
- 沃格光电
603773(前排跟风,先进封装BK1101,板块第 1)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.46%/50.10%;T+3 均值/胜率 1.10%/49.26%;可买占比 99.46%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 90.00;Persistence 94.60;Effect 78.30。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 9351,胜率 49.26%,均值 1.10%。
- 华天科技
002185(中军,集成电路封测BK1328,板块第 2)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.14%/46.79%;T+3 均值/胜率 0.49%/45.51%;可买占比 99.65%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 88.40;Persistence 94.70;Effect 73.30。
- 盘前处理:同角色可执行 T+3 样本 11030,胜率 45.51%,均值 0.49%。
- 甬矽电子
688362(前排跟风,集成电路封测BK1328,板块第 2)
- 回测依据:T+1 均值/胜率 0.46%/50.10%;T+3 均值/胜率 1.10%/49.26%;可买占比 99.46%。
- 入选原因:板块合并排名前三;StateScore 88.40;Persistence 94.70;Effect 73.30。
